问题
在进行CAD二开时,经常会遇到dwg图在低版本无法打开的问题,原因在于,我们往往使用了高版本CAD来默认保存dwg图导致。比如用CAD 2014绘制保存,在CAD2010上就可能无法打开了。
由于开发过程中要保证低版本兼容性问题,那么如何不用CAD打开DWG图,查看dwg图使用了哪个版本的CAD呢?
方法
1、用记事本打开要查看的DWG图;
2、看到很多乱码,不用管,但前面有AC1027字样,从这个就可以判断CAD的版本了
3、根据得到的字样和下表进行比对就可以得知是那个版本软件创建的dwg图形
| Version | Internal version | AutoCAD versions |
|---|---|---|
| DWG R1.0 | MC0.0 | AutoCAD Release 1.0 |
| DWG R1.2 | AC1.2 | AutoCAD Release 1.2 |
| DWG R1.40 | AC1.40 | AutoCAD Release 1.40 |
| DWG R2.05 | AC1.50 | AutoCAD Release 2.05 |
| DWG R2.10 | AC2.10 | AutoCAD Release 2.10 |
| DWG R2.21 | AC2.21 | AutoCAD Release 2.21 |
| DWG R2.22 | AC2.22 | AutoCAD Release 2.22 |
| DWG R2.50 | AC1002 | AutoCAD Release 2.50 |
| DWG R2.60 | AC1003 | AutoCAD Release 2.60 |
| DWG R9 | AC1004 | AutoCAD Release 9 |
| DWG R10 | AC1006 | AutoCAD Release 10 |
| DWG R11/12 | AC1009 | AutoCAD Release 11, AutoCAD Release 12 |
| DWG R13 | AC1012 | AutoCAD Release 13 |
| DWG R14 | AC1014 | AutoCAD Release 14 |
| DWG 2000 | AC1015 | AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002 |
| DWG 2004 | AC1018 | AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 |
| DWG 2007 | AC1021 | AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 |
| DWG 2010 | AC1024 | AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 |
| DWG 2013 | AC1027 | AutoCAD 2013,AutoCAD 2014,AutoCAD 2015 |
| DWG 2016 | AC1032 | AutoCAD 2016, AutoCAD 2017, AutoCAD 2018 |
注意事项:
1、用记事本查看的时候别去修改任何代码,更别保存,否则可能造成文件损坏造成未知的错误!
2、AutoCAD 的dwg图形版本为3年1个版本,所以不要惊讶为什么没有2014 2011 …这些版本!


发布评论