详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2022年03月 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥6449 |
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 游戏本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H高端机更多酷睿i7CPU> |
| CPU主频 | 2.7GHz |
| 最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 14核心/20线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Alder Lake> |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) |
| 功耗 | 45W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz> |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘容量 | 1TB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS屏 |
| 屏幕尺寸 | 16.1英寸16.1 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 色域 | sRGB:100% |
| 屏占比 | 81% |
| 屏幕刷新率 | 144Hz> |
| 屏幕技术 | 3ms,DC调光,TUV低蓝光护眼认证,Eyesafe低蓝光认证 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti> |
| 显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
| 显存类型 | GDDR6> |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
|---|---|
| 音频系统 | DTS:X Ultra |
| 扬声器 | 立体声双扬声器(B&O) |
| 麦克风 | 双阵列式麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 3×USB3.0>,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort> |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口) |
| 读卡器 | SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸背光键盘(26键无冲突) |
| 指纹识别 | 不支持> |
| 人脸识别 | 不支持> |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,70瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2.3Kg |
|---|---|
| 长度 | 369.23mm |
| 宽度 | 248mm |
| 厚度 | 22.5mm |
| 外壳描述 | 暗影黑色 |
| 其他 | |
| 技术认证 | TUV+Eyesafe低蓝光认证 |
|---|---|
| 散热系统 | 四热管(双8mm主热管),双风扇(12V,97片扇叶),两进风口,三出风口 |


发布评论