详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2021年05月> |
|---|---|
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 游戏本影音娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 11代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 11900H旗舰机更多酷睿i9CPU> |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s |
| 核心代号 | Tiger Lake-H> |
| 制程工艺 | 10nm> |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz> |
| 最大内存容量 | 48GB |
| 硬盘容量 | 1TB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
| 亮度 | 500nits |
| 色域 | 100%DCI-P3 |
| 屏幕边框 | 四面4.6mm边框 |
| 屏占比 | 94%屏占比 |
| 屏幕刷新率 | 165Hz> |
| 屏幕技术 | 3ms,支持杜比视界 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3070> |
| 显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
| 显存类型 | GDDR6> |
| 显存位宽 | 256bit> |
| 显卡最高功耗 | 100w |
| 独显直连 | 不支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头普清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声,Hi AUDIO音效 |
| 扬声器 | 6×立体声音响(2×高音,4×低音) |
| 麦克风 | 阵列式麦克风(3D麦克风矩阵) |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C(支持DP1.4,100W PD快充),1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.0b |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | Micro SD 4.0读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘(三挡白色背光,全键无冲) |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 16.6小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.9Kg |
|---|---|
| 长度 | 355mm |
| 宽度 | 244mm |
| 厚度 | 19.9mm |
| 其他 | |
| 技术认证 | Adaptive sync技术,PanTone色彩认证 |
|---|---|
| 散热系统 | 双风扇(绝尘风扇),6热管,4出风口,冰翼鳍片,暴力熊液态金属,自清洁绝尘通道2.0,冰川散热架构2.0 |
| 其它特点 | 电源键指纹二合一> |
| 附带软件 | ROG软件管理中心 |
| 特色功能 | Fn+F5暴风增压 |


发布评论