详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2022年01月 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥8999 |
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 游戏本轻薄笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H高端机更多酷睿i7CPU> |
| CPU主频 | 2.7GHz |
| 最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 14核心/20线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Alder Lake> |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本> |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz> |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
| 亮度 | 500nits |
| 屏占比 | 94% |
| 屏幕刷新率 | 165Hz> |
| 响应时间 | 3ms |
| 屏幕技术 | Adaptive Sync技术,杜比视界,Pantone色彩认证 |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3060> |
| 显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
| 显存类型 | GDDR6> |
| 显卡最高功耗 | 120w |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头普清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声,Hi Res Audio |
| 扬声器 | 6×立体声音响(2高音+4低音) |
| 麦克风 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
|---|---|
| 有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡> |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.0b |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) |
| 指纹识别 | 不支持> |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,90瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 长度 | 355mm |
|---|---|
| 宽度 | 244mm |
| 厚度 | 19.9mm |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 外壳描述 | A面幻彩棱镜光效,180°开合 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,六热管,四出风口,自清洁绝尘通道2.0,液态金属导热,冰川散热系统2.0 |
|---|---|


发布评论