详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2022年01月 |
|---|---|
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 游戏本轻薄笔记本 |
| 变形方式 | 插拔 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H高端机更多酷睿i7CPU> |
| CPU主频 | 2.7GHz |
| 最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 14核心/20线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Alder Lake> |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本> |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5 5200MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.4英寸13.4移动、办公 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 亮度 | 500nits |
| 色域 | sRGB:100% |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 屏幕技术 | Adaptive Sync技术,杜比视界,康宁大猩猩玻璃,支持ASUS Pen |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3050> |
| 显存容量 | 4GB正常更多4GB显存笔记本> |
| 显存类型 | GDDR6> |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:720p HD摄像头,后置:800万像素)高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声,Hi Res Audio |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 扩展坞接口,键盘接口 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 键盘描述 | 可拆卸键盘>,背光键盘(1.7mm键程、支持神光同步、全键无冲) |
|---|---|
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 100W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.2Kg |
|---|---|
| 长度 | 303mm |
| 宽度 | 205mm |
| 厚度 | 12.9mm |
| 外壳材质 | 铝合金材质 |
| 外壳描述 | CNC铣削工艺,透视后窗(RGB灯光),抗指纹设计 |
| 其他 | |
| 技术认证 | PANTONE色彩认证 |
|---|---|
| 散热系统 | 双风扇,真空腔均温板,液态金属导热,冰川散热系统2.0 增强版 |
| 其它特点 | 电源键指纹二合一>,Fn+F5模式切换 |


发布评论