详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2022年04月 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥3999 |
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 轻薄笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 1240P中端主流机更多酷睿i5CPU> |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 12核心/16线程 |
| 三级缓存 | 12MB |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) |
| 功耗 | 35W |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz> |
| 最大内存容量 | 40GB |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe NVMe) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 屏幕刷新率 | 60Hz> |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡> |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
| 独显直连 | 不支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 3DNR降噪摄像头(物理防窥) |
|---|---|
| 音频系统 | sonicMaster认证音效 |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 |
| 麦克风 | AI双向智能降噪麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11a无线协议 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI> |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 人体工程学键盘> |
| 指纹识别 | 不支持> |
| 人脸识别 | 不支持> |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 3芯锂电池,42瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.65Kg |
|---|---|
| 长度 | 356.75mm |
| 宽度 | 227.6mm |
| 厚度 | 16.9mm |
| 外壳材质 | A面金属材质 |
| 外壳描述 | 星辰银,浩瀚蓝 |
| 其他 | |
| 技术认证 | 硬件级低蓝光莱茵TUV认证 |
|---|---|
| 散热系统 | 双风扇,双热管 |
| 其它特点 | 180°开合> |
| 附带软件 | 华硕管家ASUS |
| 特色功能 | Fn+F模式切换 |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | 笔记本电脑 x1 适配器 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 |
|---|---|


发布评论