详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2022年08月 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥7979 |
| 产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H高端机更多酷睿i7CPU> |
| CPU主频 | 2.7GHz |
| 最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 14核心/20线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Alder Lake> |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
| 功耗 | 45W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5(低功耗版)4800MHz |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | LED |
| 屏幕尺寸 | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本> |
| 显示比例 | 21:10 |
| 屏幕分辨率 | 主屏:3072x1440 副屏:800x1280超高清屏更多超高清屏笔记本> |
| 屏占比 | 90% |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡> |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB Type-C,2×USB Type-A,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI> |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,69瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 100W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.99Kg |
|---|---|
| 长度 | 410mm |
| 宽度 | 228mm |
| 厚度 | 17.9mm |
| 外壳材质 | A面金属,D面ABS材质 |
| 外壳描述 | 深空灰 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,立轴后置出风口 |
|---|---|
| 附带软件 | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | 双屏联动 |


发布评论