详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2021年10月 |
|---|---|
| 产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
| 产品定位 | 轻薄笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 5800H |
| CPU主频 | 3.2GHz |
| 最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
| 二级缓存 | 4MB |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心代号 | Zen 3> |
| 制程工艺 | 7nm> |
| 功耗 | 45W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz> |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | OLED屏 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
| 亮度 | 400nits |
| 色域 | 100%sRGB |
| 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕技术 | DC调光 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡> |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 内置摄像头(物理防窥) |
|---|---|
| 音频系统 | Harman Kardon认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB3.2,2×USB3.0 Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI> |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,61瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 95W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.4Kg |
|---|---|
| 长度 | 312mm |
| 宽度 | 216mm |
| 厚度 | 14.7mm |
| 外壳材质 | 复合材质> |
| 外壳描述 | 银灰色 |
| 其他 | |
| 技术认证 | 莱茵低蓝光认证 |
|---|---|
| 安全性能 | 安全锁孔 |
| 散热系统 | 潮汐散热系统,双风扇,双导热管,三通风口 |
| 其它特点 | 电源键指纹二合一> |
| 附带软件 | 预装正版Office家庭和学生版 |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | 笔记本电脑 ×1 电源适配器 ×1 用户指南 ×1 |
|---|---|


发布评论