详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 笔记本附件| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2020年02月 |
|---|---|
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 轻薄笔记本二合一笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 10210U中端主流机更多酷睿i5CPU> |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| 最高睿频 | 4.2GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
| 三级缓存 | 6MB |
| 总线规格 | OPI 4GT/s |
| 核心代号 | Comet Lake |
| 制程工艺 | 14nm> |
| 功耗 | 15W中等耗电 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 8GB运行流畅 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR3(低功耗版)2133MHz> |
| 最大内存容量 | 16GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.5英寸12.5移动、办公更多12.5英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 屏幕技术 | FHD,LED背光>,5mm广角窄边框 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 核芯显卡> |
|---|---|
| 显卡芯片 | Intel UHD Graphics 620 |
| 显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
| 显存类型 | 无 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 红外摄像头 |
|---|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议> |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB3.0,1×USB3.1,1×USB Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | VGA>,HDMI> |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口) |
| 读卡器 | SD读卡器(SD,SDXC,SDHC) |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4-芯锂电池 |
|---|---|
| 续航时间 | 12小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 899g |
|---|---|
| 长度 | 287.8mm |
| 宽度 | 203.3mm |
| 厚度 | 15.7-18mm |
| 外壳材质 | 碳纤维材质 |
| 外壳描述 | 颜色:深夜黑 |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | VAIO主机 x1 清洁布 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 |
|---|---|


发布评论