2023年12月7日发(作者:)

我用4.0也是这样3.5显示好,4.0警告,这是4.0的HD Tune Pro: WDC WD2500JS-00NCB1 健康ID 当前 最差 阀值 数据 状况

(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 正常

(03) 马达旋转到标准转速所需时间 224 179 21 3800 正常

(04) 马达启动/停止计数 99 99 0 1470 正常

(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 正常

(07) 寻道错误率 200 200 51 0 正常

(09) 累计通电时间计数 95 95 0 4296 正常

(0A) 马达重试计数 100 100 51 0 正常

(0B) 校准重试计数 100 100 51 0 正常

(0C) 通电周期计数 99 99 0 1203 正常

(BE) 气流温度 68 42 45 32 正常

(C2) 温度 118 92 0 32 正常

(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 正常

(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 正常

(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 正常

(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 9 警告

(C8) 写入错误率 200 200 51 0 正常

健康状态 : 警告这是3.5的HD Tune Pro: WDC WD2500JS-00NCB1 健康ID 当前 最差 阀值 数据 状况

(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好

(03) 马达旋转到标准转速所需时间 224 179 21 3800 好

(04) 马达启动/停止计数 99 99 0 1470 好

(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好

(07) 寻道错误率 200 200 51 0 好

(09) 累计通电时间计数 95 95 0 4297 好

(0A) 马达重试计数 100 100 51 0 好

(0B) 校准重试计数 100 100 51 0 好

(0C) 通电周期计数 99 99 0 1203 好

(BE) 气流温度 70 42 45 30 好

(C2) 温度 120 92 0 30 好

(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好

(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好

(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 好

(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 9 好

(C8) 写入错误率 200 200 51 0 好

通电时间 :4297健康状态 :好