2024年1月12日发(作者:)
轴承型号表
轴承型号对照表
标准代号及名称 轴承代号 尺 寸 重 量 备 注
新代号 旧代号 dxDXB
GB/T276-1994 6203 203 17×40×12 0.064 代替 61904 904 20×37×9
0.031 GB/T276-1989 6205 205 25×52×15 0.127 (2-7-242) 6207 207
35×72×17 0.288 深沟球轴承 6407 407 35×100×25 0.921
6308 308 40×90×23 0.693
6408 408 40×110×27 1.221
6209 209 45×85×19 0.416
6409 409 45×120×25 1.52
6210 210 50×90×20 0.463
6412 412 60×150×35 2.811
6212 212 60×110×22 0.789
6314 314 70×150×35 2.55
6218 218 90×160×30 2.19
6220 220 100×180×34 3.19
6226 226 130×230×40 6.12
6236 236 180×320×52 15.518
6240 240 200×360×58 22.57
6244 244 220×400×65 36.5
6006 106 30×55×13 0.113
6008 108 40×68×15 0.185
6056 156 280×420×65 32.1
6036 136 180×280×46 8.51
6213 213 65×120×23 0.99
GB/T281-1994 1308 1308 40×90×23 0.71 代替 1309 1309 45×100×25
0.96 GB/T281-1984 1311 1311 55×120×29 1.58 (2-7-268) 1313 1313
65×140×33 2.39
2316 1616 80×170×58 5.7 调心球轴承 2222 1522 110×200×53 7.2
2308 1608 40×90×33 0.93
GB/T283-1994 220E 100×180×34 3.58 代替 NJ226 42226 130×230×40
7.0 GB/T283-1987 NJ228 42228 140×250×42 9.1 (2-7-300) NJ230 42230
150×270×120 11 圆柱滚子轴承 234 42234 170×310×52 17.1
NJ2334 32634 170×360×120 63
NJ224E 2224系列 120×215×40 6.11
NJ226 42226 130×230×40 7.46
GB/T288-1994 21309CC 53309 45×100×25 1.0 代替 22210 3510
50×90×23 0.87 GB/T288-1987 22316 3616 80×170×58 6.4 (2-7-343) 22218
3518 90×160×40 4.0 调心滚子轴承 23120 3003720 100×165×52 4.81
23220CC/W33 3053220 100×180×60.3 6.52
22222 3522 110×200×53 7.4
23024 3003124 120×180×46 4.3
24024 4003124 120×180×60 5.05
23124 3003724 120×200×62 7.63
22224 3524 120×215×58 9.2
22226 3526 130×230×64 11.2
22326 3626 130×280×93 29
22228 3528 140×250×68 14.5
23030 3003130 150×225×56 8.14
22330 3630 150×320×108 42
22032 3003132 160×240×60 10
24132CC/W33 4053732 160×270×109 24.4
22232 3532 160×290×80 22.2
22334 3634 170×360×120 60
23036 3003136 180×280×74 17.6
23038 3003138 190×290×75 20
23040 3003140 200×310×82 22.7
23048 3003148 240×360×92 35.5
23064 3003164 320×480×121 81.5
23160 3003760 300×500×160 133
22212 3512 60×110×28 1.22
23026 3003126 130×200×52 6.2
21311TNI 53311 55×120×29 1.53
21313TNI 3313 65×140×33 2.45
22338 53638 190×400×132 81
23230 3053230 150×270×96 24
22324 C/W33 53624 120×260×86 22
22220CC/W33 53520 100×180×46 5.01
dxDXT GB/T297-1994 32212 7512 60×110×29.75 1.17 代替 32218 7518
90×160×42.5 3.52 GB/T297-1984 32220 7520 100×180×49 5.1 (2-7-367)
32224 7524E 120×215×61.5 9.38 单列圆锥滚子 32230 7530 150×270×77
18.5 轴承 32222 7522 7.43 110×200×56
dxDXB1 GB/T299-1995352230×2 150×270×172 38.9 代替 GB/T299-1985
(2-7-379) 双列圆锥滚子
轴承
dxDXT GB/T301-1995 51110 8110 50×70×14 0.15 代替 51112 8112
60×85×17 0.27 GB/T301-1984 51217 8217 85×125×31 1.25 (2-7-389) 51218
8218 90×135×35 1.65
51222 8222 110×160×38 2.39 单向推力球轴 51224 8224 120×170×39
2.62 承 51232 8232 160×225×51 5.91
51244 8244 220×300×63 13.7
51256 8256 280×380×80 27.8
51260 8260 300×420×95 42.5
51268 8268 340×460×96 52
51210 8210 50×78×22 0.37
GB/T5859-1994 29260 9039260 300×420×73 34 d×DXT 代替 约105 29372
9039372 360×560×122 GB/T5859-1986 218 292/670 90392/670 670×900×140
推力调心滚子148 29456 9019456 280×520×145 轴承 29324 9039324 7.78
120×210×54 (2-7-395) 29336 9039336 20.7 180×300×73
发布评论