2024年1月17日发(作者:)
世界电视制式 WORLD TV SYSTEM
世界电视制式一览表 World Television system Table
No
国 家 Country 电视制式 电视频道
TV Channel TV System
Chinese English
1 阿富汗 Afghanistan PAL-B CCIR
2 阿尔巴尼亚 Albania
3 阿尔及利亚 Algeria
PAL-B IT
PAL-B/G CCIR
4 阿根廷 Argentina PAL-N US
5 澳大利亚 Australia PAL-B/H ASST
6 奥地利 Austria PAL-B/G CCIR
7 巴哈马 Bahamas
8 巴林岛 Bahrain
NTSC-M US
PAL-B CCIR
B CCIR
NTSC-M US
9 孟加拉国 Bangladesh
10 巴巴多斯 Barbados
11 比利时 Belgium PAL-B/H CCIR
12 百慕大群岛 Bermuda
13 玻璃维亚 Bolivia
NTSC-M US
NTSC-M US
14 巴西 Brazil PAL-M US
15 文莱 Brunei PAL-B CCIR
16 保加利亚 Bulgaria SECAM-D/K OIRT
17 缅甸 Burma NTSC-M US
18 柬埔寨 Cambodia NTSC-M US
19 喀麦隆 Cameroon
20 加拿大 Canada
21 智利 Chile
K1
NTSC-M US
NTSC-M US
22 中国 China PAL-D/K CHINA
23 哥伦比亚 Colombia
24 哥斯达黎加 Costarica
25 古巴 Cuba
26 塞浦路斯 Cyprus
NTSC-M US
NTSC-M US
NTSC-M US
PAL-B/H/G CCIR
27 捷克斯洛伐克 Czechoslovakia SECAM-D/K OIRT
28 丹麦 Denmark PAL-B/G CCIR
1
世界电视制式 WORLD TV SYSTEM
世界电视制式一览表 World Television system Table
No
国 家 Country
电视制式
TV System
Chinese English
电视频道
TV Channel
29 埃及 Egypt SECAM-B/G CCIR
30 萨尔瓦多 Elsalvador NTSC-M US
31 厄瓜多尔 Equador NTSC-M US
32 埃塞俄比亚 Ethiopia B/G CCIR
33 芬兰 Finland PAL-B/G CCIR
34 法国 France SECAM-E/L FR
35 东德 Germany(Dem) SECAM-B/G OIRT
36 西德 Germany(Fed) PAL-B/G CCIR
37 希腊 Greece SECAM-B/G CCIR
38 格陵兰岛 Greenland NTSC-M US
39 关岛 Guam NTSC-M US
40 危地马拉 Guatemala NTSC-M US
41 圭亚那 Guiana SECAM-K1 FOT
42 海地 Haiti NTSC-M US
43 夏威夷岛 Hawaii NTSC-M US
44 洪都拉斯 Honduras NTSC-M US
45 香港中国 Hongkong(CHINA) PAL-I UK
46 匈牙利 Hungary SECAM-D/K OIRT
47 印度 India PAL-B CCIR
48 印度尼西亚 Indonesia PAL-B/G IND
49 伊朗 Iran SECAM-B/G CCIR
50 伊拉克 Iraq SECAM-B CCIR
51 爱尔兰 Ireland PAL-A/I IR
52 以色列 Israel PAL-B/G CCIR
53 意大利 Italy PAL-B/G IT
54 日本 Japan NTSC-M JPN
55 南朝鲜 Korea() NTSC-M US
,56 北朝鲜 Kores(s ) SECAM-D KO
57 科威特 Kuwait PAL-B/G CCIR
58 黎巴嫩 Lebanon SECAM-B CCIR
PAL
59 卢森堡 Luxembourg
-C/L/G
CCIR
SEACM
60 马达加斯加 Madagascar SECAM-K1 FOT
61 马耳他岛 Malta PAL-B CCIR
62 马来西亚 Malaysia PAL-B/G CCIR
63 毛里求斯 Mauritius SECAM-B CCIR
64 墨西哥 Mexico NTSC-M US
65 密克罗尼西亚群岛 Micronesia NTSC-M US
66 中途岛 Midway Islands NTSC-M US
67 巴尔代夫 Moldives PAL-B CCIR
PAL
68 摩纳哥 Monaco -L/G CCIR
SECAM
69 荷兰 Netherlands PAL-B/G CCIR
2
世界电视制式 WORLD TV SYSTEM
世界电视制式一览表 World Television system Table
No
国 家 Country
电视制式
TV System
Chinese English
电视频道
TV Channel
70 荷兰 Netherlands(antilles) NTSC-M US
71 新西兰 Newzealand PAL-B NZ
73 阿曼 Oman
74 巴基斯坦 Pakistan
75 巴拿马 Panama
76 菲律宾 Phillippines
72 挪威 Norway PAL-B/G CCIR
PAL-B/G CCIR
PAL-B CCIR
NTSC-M US
NTSC-M US
77 波兰 Poland SECAM-D/K OIRT
78 波利尼西亚 Polysesia K1 FOT
79 葡萄牙 Portugal PAL-B/G CCIR
80 波多黎各 Puertorico NTSC-M US
81 罗马尼亚 Rumania SECAM-D/K OIRT
82 圣卢西亚 Saintlucia NTSC-M US
83 萨摩亚群岛美州的 Samoa(American) NTSC-M US
84 西萨摩亚 Samoa(Western) NTSC-M US
85 沙特阿拉伯 SaudiArabia SECAM-B/G CCIR
86 圣马力诺 SanMarino PAL-B/G IT
87 塞拉利昂 Sierraleone PAL-B/G CCIR
88 新加坡 Singaporee PAL-B/G CCIR
89 南非 SouthAfrica PAL-I SA
90 西班牙 Spain PAL-B/G CCIR
91 斯里兰卡 Srilanka PAL-B CCIR
92 苏丹 Sudan PAL-B CCIR
93 瑞典 Sweden PAL-B/G CCIR
94 瑞士 Switzerland PAL-B/G CCIR
95 台湾中国 Taiwan(CHINA) NTSC-M TW
96 坦桑尼亚 Tanzania PAL-B/I CCIR
97 泰国 Thailand PAL-B CCIR
98 突尼斯 Tunisia SECAM-B CCIR
99 乌干达 Uganda PAL-B/G CCIR
100 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates PAL-B/G CCIR
101 英国 United kingdom PAL-I UK
102 美国 U.S.A. NTSC-M US
103 苏联 U.S.S.R. SECAM-D/K OIRT
104 委内瑞拉 Venezuela
105 弗吉尼亚群岛美国
106 阿拉伯也门共和国
107 也门民主人民共和国
Virgina Islands
Yemen(Arab Rep of)
Yemen(Peoples Dem)
NTSC-M US
NTSC-M
PAL-B
PAL-B
US
CCIR
CCIR
108 南斯拉夫 Yugoslavia PAL-B/G CCIR
109 扎伊尔 Zaire
110 津巴布韦 Zimbabwe
SECAM-K1 FOT
B/G CCIR
3
电视频道频率表 TV FREQUENCY TABLE
中国电视频道 CHINA TV channel
PIF:38.0MHz CIF:33.57MHz SIF:31.5MHz (Unit:MHz)
Ch Fp
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
DS6
DS7
DS8
DS9
DS10
DS11
DS12
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
48.5-56.5
56.5-64.5
64.5-72.5
76--84
84--92
111-119
119-127
127-135
135-143
143-151
151-159
159-167
167-175
175-183
183-191
191-199
199-207
207-215
215-223
223-231
231-239
239-247
247-255
255-263
263-271
271-279
279-287
287-295
295-303
303-311
311-319
319-327
327-335
335-343
343-351
351-359
359-367
367-375
375-383
383-391
391-399
399-407
407-415
415-423
423-431
431-439
439-447
447-445
49.75
57.75
65.75
77.25
85.25
112.25
120.25
128.25
136.25
144.25
152.25
160.25
168.25
176.25
184.25
192.25
200.25
208.25
216.25
224.25
232.25
240.25
248.25
256.25
264.25
272.25
280.25
288.25
296.25
304.25
312.25
320.25
328.25
336.25
344.25
352.25
360.25
368.25
376.25
384.25
392.25
400.25
408.25
416.25
424.25
432.25
440.25
448.25
Fs
56.25
64.25
72.25
83.75
91.75
118.75
126.75
134.75
142.75
150.75
158.75
166.75
174.75
182.75
190.75
198.75
206.75
214.75
222.75
230.75
238.75
246.75
254.75
262.75
270.75
278.75
286.75
294.75
302.75
310.75
318.75
326.75
334.75
342.75
350.75
358.75
366.75
374.75
382.75
390.75
398.75
406.75
414.75
422.75
430.75
438.75
446.75
454.75
Fosc
87.75
95.75
103.75
115.25
123.25
150.25
158.25
166.25
174.25
182.25
190.25
198.25
206.25
214.25
222.25
230.25
238.25
246.25
254.25
262.25
270.25
278.25
286.25
294.25
302.25
310.25
318.25
326.25
334.25
342.25
350.25
358.25
366.25
374.25
382.25
390.25
398.25
406.25
414.25
422.25
430.25
438.25
446.25
454.25
462.25
470.25
478.25
486.25
Ch
Z37
Z38
DS13
DS14
DS15
DS16
DS17
DS18
DS19
DS20
DS21
DS22
DS23
DS24
DS25
DS26
DS27
DS28
DS29
DS30
DS31
DS32
DS33
DS34
DS35
DS36
DS37
SS38
DS39
DS40
DS41
DS42
DS43
DS44
DS45
DS46
DS47
DS48
DS49
DS50
DS51
DS52
DS53
DS54
DS55
DS56
DS57
455-463
463-471
470-478
478-486
486-494
494-502
502-510
510-518
518-526
526-534
534-542
542-550
550-558
558-566
606-614
614-622
622-630
630-638
638-646
646-654
654-662
662-670
670-678
678-686
686-694
694-702
720-710
710-718
718-726
726-734
734-742
742-750
750-758
758-766
766-774
774-782
782-790
790-798
798-806
806-814
814-822
822-830
830-838
838-846
846-854
854-862
862-870
Fp
456.25
464.25
471.25
479.25
487.25
495.25
503.25
511.25
519.25
527.25
535.25
543.25
551.25
559.25
607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
663.25
671.25
679.25
687.25
695.25
703.25
711.25
719.25
727.25
735.25
743.25
751.25
759.25
767.25
775.25
783.25
791.25
799.25
807.25
815.25
823.25
831.25
839.25
847.25
855.25
863.25
Fs
462.75
470.75
477.75
485.75
493.75
501.75
509.75
517.75
525.75
533.75
541.75
549.75
557.75
565.75
613.75
621.75
629.75
637.75
645.75
653.75
661.75
669.75
677.75
685.75
693.75
701.75
709.75
717.75
725.75
733.75
741.75
749.75
757.75
765.75
773.75
781.75
789.75
797.75
805.75
813.75
821.75
829.75
837.75
845.75
853.75
861.75
869.75
Fosc
494.25
502.25
509.25
517.25
525.25
533.25
541.25
549.25
557.25
565.25
563.25
571.25
589.25
597.25
645.25
653.25
661.25
669.25
677.25
685.25
693.25
701.25
709.25
717.25
725.25
733.25
741.25
749.25
757.25
765.25
773.25
781.25
789.25
797.25
805.25
813.25
821.25
829.25
837.25
845.25
853.25
861.25
869.25
877.25
885.25
893.25
901.25
4
电视频道频率表 TV FREQUENCY TABLE
美国电视频道 U.S.A. TV channel
PIF:45.75MHz CIF:42.17MHz SIF:41.25MHz (Unit:MHz)
Ch Fp Fs Fosc
2 54-60 55.25 59.75 101.00
3 60-66 61.25 65.75 107.00
4 66-72 67.25 71.75 113.00
5A 72-78 73.25 77.75 119.00
5 76-82 77.25 81.75 123.00
6 82-88 83.25 87.75 129.00
A-5 90-96 91.25 95.75 137.00
A-4 96-102 97.25 101.75 143.00
A-3 102-108 103.25 107.75 149.00
A-2 108-114 109.25 113.75 155.00
A-1 114-120 115.25 119.75 161.00
A 120-126 121.25 125.75 167.00
B 126-132 127.25 131.75 173.00
C 132-138 133.25 137.75 179.00
D 138-144 139.25 143.75 185.00
E 144-150 145.25 149.75 191.00
F 150-156 151.25 155.75 197.00
G 156-162 157.25 161.75 203.00
H 162-168 163.25 167.75 209.00
I 168-174 169.25 173.75 215.00
7 174-180 175.25 179.75 221.00
8 180-186 181.25 185.75 227.00
9 186-192 187.25 191.75 233.00
10 192-198 193.25 197.75 239.00
11 198-204 199.25 203.75 245.00
12 204-210 205.25 209.75 251.00
13 210-216 211.25 215.75 257.00
J 216-222 217.25 221.75 263.00
K 222-228 223.25 227.75 269.00
L 228-234 229.25 233.75 275.00
M 234-240 235.25 239.75 281.00
N 240-246 241.25 245.75 287.00
O 246-252 247.25 251.75 293.00
P 252-258 253.25 257.75 299.00
Q 258-264 259.25 263.75 305.00
R 264-270 265.25 269.75 311.00
S 270-276 271.25 275.75 317.00
T 276-282 277.25 281.75 323.00
U 282-288 283.25 287.75 329.00
V 288-294 289.25 293.75 335.00
W 294-300 295.25 299.75 341.00
AA 300-306 301.25 305.75 347.00
BB 306-312 307.25 311.75 353.00
CC 312-318 313.25 317.75 359.00
DD 318-324 319.25 323.75 365.00
EE 324-330 325.25 329.75 371.00
FF 330-336 331.25 335.75 377.00
GG 336-342 337.25 341.75 383.00
HH 342-348 343.25 347.75 389.00
348-354 349.25 353.75 395.00
JJ 354-360 355.25 359.75 401.00
KK 360-366 361.25 365.75 407.00
LL 366-372 367.25 371.75 413.00
MM 372-378 373.25 377.75 419.00
NN 378-384 379.25 383.75 425.00
OO 384-390 385.25 389.75 431.00
PP 390-396 391.25 395.75 437.00
QQ 396-402 397.25 401.75 443.00
RR 402-408 403.25 407.75 449.00
SS 408-414 409.25 413.75 455.00
TT 414-420 415.25 419.75 461.00
UU 420-426 421.25 425.75 467.00
VV 426-432 427.25 431.75 473.00
Ch Fp Fs Fosc
Ww 432-438 433.25 437.75 479.00
AAA 438-444 439.25 443.75 485.00
BBB 444-450 445.25 449.75 491.00
CCC 540-456 451.25 455.75 497.00
DDD 456-462 457.25 461.75 503.00
EEE 462-468 463.25 467.75 509.00
FFF 468-474 469.25 473.75 515.00
14 470-476 471.25 475.75 517.00
15 746-482 477.25 481.75 523.00
16 482-488 483.25 487.75 529.00
17 488-494 489.25 493.75 535.00
18 494-500 495.25 499.75 541.00
19 500-506 501.25 505.75 547.00
20 506-512 507.25 511.75 553.00
21 512-518 513.25 517.75 559.00
22 518-524 519.25 523.75 565.00
23 524-530 525.25 529.75 571.00
24 530-536 531.25 535.75 577.00
25 536-542 537.25 741.75 583.00
26 542-548 543.25 547.75 589.00
27 548-554 549.25 553.75 595.00
28 554-560 555.25 559.75 601.00
29 560-566 561.25 565.75 607.00
30 566-572 567.25 571.75 613.00
31 572-578 573.25 577.75 619.00
32 578-584 579.25 583.75 625.00
33 584-590 585.25 589.75 631.00
34 590-596 591.25 595.75 637.00
35 596-602 597.25 601.75 643.00
36 620-608 603.25 607.75 649.00
37 608-614 609.25 613.75 655.00
38 614-620 615.25 619.75 661.00
39 620-626 621.25 625.75 667.00
40 626-632 627.25 631.75 673.00
41 632-638 633.25 637.75 679.00
42 638-644 639.25 643.75 685.00
43 644-650 645.25 649.75 691.00
44 650-656 651.25 655.75 697.00
45 656-662 657.25 661.75 703.00
46 662-668 663.25 667.75 709.00
47 668-674 669.25 673.75 715.00
48 674-680 675.25 679.75 721.00
49 680-686 681.25 685.75 727.00
50 686-692 687.25 691.75 733.00
51 692-698 693.25 697.75 739.00
52 698-704 699.25 703.75 745.00
53 704-710 705.25 709.75 751.00
54 710-716 711.25 715.75 757.00
55 716-722 717.25 721.75 763.00
56 722-728 723.25 727.75 769.00
57 728-734 729.25 733.75 775.00
58 734-740 735.25 739.57 781.00
59 740-746 741.25 745.75 787.00
60 746-752 747.25 751.75 793.00
61 752-758 753.25 757.75 799.00
62 758-764 759.25 763.75 805.00
63 764-770 765.25 769.75 811.00
64 770-776 771.25 775.75 817.00
65 776-782 777.25 781.75 823.00
66 782-788 783.25 787.75 829.00
67 788-794 789.25 793.75 835.00
68 794-800 795.25 799.75 841.00
69 800-806 801.25 805.75 847.00
-
5
电视频道频率表 TV FREQUENCY TABLE
西欧电视频道 C.C.I.R. TV channel
PIF:38.9MHz CIF:34.47MHz SIF:33.4MHz (Unit:MHz)
Ch Fp Fs Fosc
E2 47-54 48.25 53.75 87.15
E3 54-61 55.25 60.75 94.15
E4 61-68 62.25 67.75 101.15
X 68-75 69.25 74.75 108.15
Y 75-82 76.25 81.75 115.15
Z 82-89 83.25 88.75 122.15
Z+1 89-96 90.25 95.75 129.15
Z+2 96-103 97.25 102.75 136.15
S1 104-111 105.25 110.75 144.15
S2 111-118 112.25 117.75 151.15
S3 118-125 119.25 124.75 158.15
S4 125-132 126.25 131.75 165.15
S5 132-139 133.25 138.75 172.15
S6 139-146 140.25 145.75 179.15
S7 146-153 147.25 152.75 186.15
S8 153-160 154.25 159.75 193.15
S9 160-167 161.25 166.75 200.15
S10 167-174 168.25 173.75 207.15
E5 174-181 175.25 180.75 214.15
E6 181-188 182.25 187.75 221.15
E7 188-195 189.25 194.75 228.15
E8 195-202 196.25 201.75 235.15
E9 202-209 203.25 208.75 242.15
E10 209-216 210.25 215.75 249.15
E11 216-223 217.25 222.75 256.15
E12 223-230 224.25 229.75 263.15
S11 230-237 231.25 236.75 270.15
S12 237-244 238.25 243.75 277.15
S13 244-251 245.25 250.75 284.15
S14 251-258 252.25 257.75 291.15
S15 258-265 259.25 264.75 298.15
S16 265-272 266.25 271.57 305.15
S17 272-279 273.25 278.75 312.15
S18 279-286 280.25 285.75 319.15
S19 286-293 287.25 292.75 326.15
S20 293-300 294.25 299.75 333.15
S21 302-310 303.25 308.75 342.15
S22 310-318 311.25 316.75 350.15
S23 318-326 319.25 324.75 358.15
S24 326-334 327.25 332.75 366.15
S25 334-342 335.25 340.75 374.15
S26 342-350 343.25 348.75 382.15
S27 350-358 351.25 356.75 390.15
S28 358-366 359.25 364.75 398.15
S29 366-374 367.25 372.75 406.15
S30 374-382 375.25 380.75 414.15
S31 382-390 383.25 388.75 422.15
S32 390-398 391.25 396.75 430.15
S33 398-406 399.25 404.75 438.15
S34 406-414 407.25 412.75 446.15
S35 414-422 415.25 420.75 454.15
S36 422-430 423.25 428.75 462.15
S37 430-438 431.25 436.75 470.15
S38 438-446 439.25 444.75 478.15
S39 446-454 447.25 452.75 486.15
S40 454-462 455.25 460.75 494.15
S41 462-470 463.25 468.75 502.15
E21 470-478 471.25 476.75 510.15
E22 478-486 479.25 484.75 518.15
E23 486-494 487.25 492.75 526.15
Ch Fp Fs
E24 494-502 495.25 500.75
E25 502-510 503.25 508.75
E26 510-518 511.25 516.75
E27 518-526 519.25 524.75
E28 526-534 527.25 532.75
E29 534-542 535.25 540.75
E30 542-550 543.25 548.75
E31 550-558 551.25 556.75
E32 558-566 559.25 564.75
E33 566-574 567.25 572.75
E34 574-582 575.25 580.75
E35 582-590 583.25 588.75
E36 590-598 591.25 596.75
E37 598-606 599.25 604.75
E38 606-614 607.25 612.75
E39 614-622 615.25 620.75
E40 622-630 623.25 628.75
E41 630-638 631.25 636.75
E42 638-646 639.25 644.75
E43 646-654 647.25 652.75
E44 654-662 655.25 660.75
E45 662-670 663.25 668.75
E46 670-678 671.25 676.75
E47 678-686 679.25 684.75
E48 686-694 687.25 692.75
E49 694-702 695.25 700.75
E50 702-710 703.25 708.75
E51 710-718 711.25 716.75
E52 718-726 719.25 724.75
E53 726-734 727.25 732.75
E54 734-742 735.25 740.75
E55 742-750 743.25 748.75
E56 750-758 751.25 756.75
E57 758-766 759.25 764.75
E58 766-774 767.25 772.75
E59 774-782 775.25 780.75
E60 782-790 783.25 788.75
E61 790-798 791.25 796.75
E62 798-806 799.25 804.75
E63 806-814 807.25 812.75
E64 814-822 815.25 820.75
E65 822-830 823.25 828.75
E66 830-838 831.25 836.75
E67 838-846 839.25 844.75
E68 846-854 847.25 852.75
E69 854-862 855.25 860.75
Fosc
534.15
542.15
550.15
558.15
566.15
574.15
582.15
590.15
598.15
606.15
614.15
622.15
630.15
638.15
646.15
654.15
662.15
670.15
678.15
686.15
694.15
702.15
710.15
718.15
726.15
734.15
742.15
750.15
758.15
766.15
774.15
782.15
790.15
798.15
806.15
814.15
822.15
830.15
838.15
846.15
854.15
862.15
870.15
878.15
886.15
894.15
6
电视频道频率表 TV FREQUENCY TABLE
东欧电视频道 O.I.R.T. TV channel
PIF:38.0MHz CIF:33.57MHz SIF:31.5MHz (Unit:MHz)
Ch Fp Fs Fosc Ch Fp Fs Fosc
R1 48.5-56.5 49.75 56.25 87.75 S34 422-430 423.25 429.75 461.25
R2 56-66 59.25 65.75 97.25 S35 430-438 431.25 437.75 469.25
R3 76-84 77.25 83.75 115.25 S36 438-446 439.25 445.75 477.25
R4 84-92 85.25 91.75 123.25 S37 446-454 447.25 453.75 485.25
R5 92-100 93.25 99.75 131.25 S38 454-462 455.25 461.75 493.25
S1 100-108 101.25 107.75 139.25 S39 462-470 463.25 469.75 501.25
S2 108-116 109.25 115.75 147.25 R21 470-478 471.25 477.75 509.25
S3 116-124 117.25 123.75 155.25 R22 478-486 479.25 485.75 517.25
S4 124-132 125.25 131.75 163.25 R23 486-494 487.25 493.75 525.25
S5 132-140 133.25 139.75 171.25 R24 494-502 495.25 501.75 533.25
S6 140-148 141.25 147.75 179.25 R25 502-510 503.25 509.75 541.25
S7 148-156 149.25 155.75 187.25 R26 510-518 511.25 517.75 549.25
S8 156-164 157.25 163.75 195.25 R27 518-526 519.25 525.75 557.25
S9 164-172 165.25 171.75 203.25 R28 526-534 527.25 533.75 565.25
R6 174-182 175.25 181.75 213.25 R29 534-542 535.25 541.75 573.25
R7 182-190 183.25 189.75 221.25 R30 542-550 543.25 549.75 581.25
R8 190-198 191.25 197.75 229.25 R31 550-558 551.25 557.75 589.25
R9 198-206 199.25 205.75 237.25 R32 558-566 559.25 565.75 597.25
R10 206-214 207.25 213.75 245.25 R33 566-574 567.25 573.75 605.25
R11 214-222 215.25 221.75 253.25 R34 574-582 575.25 581.75 613.25
R12 222-230 223.25 229.75 261.25 R35 582-590 583.25 589.75 621.25
S10 230-238 231.25 237.75 269.25 R36 590-598 391.25 597.75 629.25
S11 238-246 239.25 245.75 277.25 R37 598-606 599.25 605.75 637.25
S12 246-254 247.25 253.75 285.25 R38 606-614 607.25 613.75 645.25
S13 254-262 255.25 261.75 293.25 R39 614-622 615.25 621.75 653.25
S14 262-270 263.25 269.75 301.25 R40 622-630 623.25 629.75 661.25
S15 270-278 271.25 277.75 309.25 R41 630-638 631.25 637.75 669.25
S16 278-286 279.25 285.75 317.25 R42 638-646 639.25 645.75 677.25
S17 286-294 287.25 293.75 325.25 R43 646-654 647.25 653.75 685.25
S18 294-302 295.25 301.75 333.25 R44 654-662 655.25 661.75 693.25
S19 302-310 303.25 309.75 341.25 R45 662-670 663.25 669.75 701.25
S20 310-318 311.25 317.75 349.25 R46 670-678 671.25 677.75 709.25
S21 318-326 319.25 325.75 357.25 R47 678-686 679.25 685.75 717.25
S22 326-334 327.25 333.75 365.25 R48 686-694 687.25 693.75 725.25
S23 334-342 335.25 341.75 373.25 R49 694-702 695.25 701.75 733.25
S24 342-350 343.25 349.75 381.25 R50 702-710 703.25 709.75 741.25
S25 350-358 351.25 357.75 389.25 R51 710-718 711.25 717.75 749.25
S26 358-366 359.25 365.75 397.25 R52 718-726 719.25 725.75 757.25
S27 366-374 367.25 373.75 405.25 R53 726-734 727.25 733.75 765.25
S28 374-382 375.25 381.75 413.25 R54 734-742 735.25 741.75 773.25
S29 382-390 383.25 389.75 421.25 R55 742-750 743.25 749.75 781.25
S30 390-398 391.25 397.75 429.25 R56 750-758 751.25 757.75 789.25
S31 398-406 399.25 405.75 437.25 R57 758-766 759.25 765.75 797.25
S32 406-414 407.25 413.75 445.25 R58 766-774 767.25 773.75 805.25
R59
S33 414-422 415.25 421.75 453.25
R60
774-782
782-760
775.25
783.25
781.75
789.75
813.25
821.25
7
电视频道频率表 TV FREQUENCY TABLE
日本电视频道 JAPAN TV channel
PIF:58.75MHz SIF:54.25MHz (Unit:MHz)
Ch Fp Fs Fosc
1 90-96 91.25 95.75 150
2 96-102 97.25 101.75 156
3 102-108 103.25 107.75 162
C13 108-114 109.25 113.75 168
C14 114-120 115.25 119.75 174
C15 120-126 121.25 125.75 180
C16 126-132 127.25 131.75 186
C17 132-138 133.25 137.75 192
C18 138-144 139.25 143.75 198
C19 144-150 145.25 149.75 204
C20 150-156 151.25 155.75 210
C21 156-162 157.25 161.75 216
C22 164-170 165.25 169.75 224
4 170-176 171.25 175.75 230
5 176-182 177.25 181.75 236
6 182-188 183.25 187.75 242
7 188-194 189.25 193.75 248
8 192-198 193.25 197.75 252
9 198-204 199.25 203.75 258
10 204-210 205.25 209.75 264
11 210-216 211.25 215.75 270
12 216-222 217.25 221.75 276
C23 222-228 223.25 227.75 282
C24 230-236 231.25 235.75 290
C25 236-242 237.25 241.75 296
C26 242-248 243.25 247.75 302
C27 248-254 249.25 253.75 308
C28 252-258 253.25 257.75 312
C29 258-264 259.25 263.75 318
C30 264-270 265.25 269.75 324
C31 270-276 271.25 275.75 330
C32 276-282 277.25 281.75 336
C33 282-288 283.25 287.75 342
C34 288-294 289.25 293.75 348
C35 294-300 295.25 299.75 354
C36 300-306 301.25 305.75 360
C37 306-312 307.25 311.75 366
C38 312-318 313.25 317.75 372
C39 318-324 319.25 323.75 378
C40 324-330 325.25 329.75 384
C41 330-336 331.25 335.75 390
C42 336-342 337.25 341.75 396
C43 342-348 343.25 347.75 402
C44 348-354 349.25 353.75 408
C45 354-360 355.25 359.75 414
C46 360-366 361.25 365.75 420
C47 366-372 367.25 371.75 426
C48 372-378 373.25 377.75 432
C49 378-384 379.25 383.75 438
C50 384-390 385.25 389.75 444
C51 390-396 391.25 395.75 450
C52 396-402 397.25 401.75 456
C53 402-408 403.25 407.75 462
C54 408-414 409.25 413.75 468
C55 414-420 415.25 419.75 474
C56 420-426 421.25 425.75 480
C57 426-432 427.25 431.75 486
C58 432-438 433.25 437.75 492
C59 438-444 439.25 443.75 498
C60 444-450 445.25 449.75 504
C61 450-456 451.25 455.75 510
C62 456-462 457.25 461.75 516
C63 462-468 463.25 467.75 522
Ch Fp Fs
13 470-476 471.25 475.75
14 476-482 477.25 481.75
15 482-488 483.25 487.75
16 488-494 489.25 493.75
17 494-500 495.25 499.75
18 500-506 501.25 505.75
19 506-512 507.25 511.75
20 512-518 513.25 517.75
21 518-524 519.25 523.75
22 524-530 525.25 529.75
23 530-536 531.25 535.75
24 536-542 537.25 541.75
25 542-548 543.25 547.75
26 548-554 549.25 553.75
27 554-560 555.25 559.75
28 560-566 561.25 565.75
29 566-572 567.25 571.75
30 572-578 573.25 577.75
31 578-584 579.25 583.75
32 584-590 585.25 589.75
33 590-596 591.25 595.75
34 596-602 597.25 601.75
35 602-608 603.25 607.75
36 608-614 609.25 613.75
37 614-620 615.25 619.75
38 620-626 621.25 625.75
39 626-632 627.25 631.75
40 632-638 633.25 637.75
41 638-644 639.25 643.75
42 644-650 645.25 649.75
43 650-656 651.25 655.75
44 656-662 657.25 661.75
45 662-668 663.25 667.75
46 668-674 669.25 673.75
47 674-680 675.25 679.75
48 680-686 681.25 685.75
49 686-692 687.25 691.75
50 692-698 693.25 697.75
51 698-704 699.25 703.75
52 704-710 705.25 709.75
53 710-716 711.25 715.75
54 716-722 717.25 721.75
55 722-728 723.25 727.75
56 728-734 729.25 733.75
57 734-740 735.25 739.75
58 740-746 741.25 745.75
59 746-452 474.25 751.75
60 752-758 753.25 757.75
61 758-764 759.25 763.75
62 764-770 765.25 769.75
Fosc
530
536
542
548
554
560
566
572
578
584
590
596
602
608
614
620
626
632
638
644
650
656
662
668
674
680
686
692
698
704
710
716
722
728
734
740
746
752
758
764
770
776
782
788
794
800
806
812
818
824
-
8
电视频道频率表 TV FREQUENCY TABLE
其他国家电视频道 Other TV channel
智利电视频道 澳大利亚电视频道 爱尔兰电视频道
Chile TV channel Australia TV channel Ireland TV channel
PIF45.75MHz CIF42.17MHz PIF36.875MHz CIF32.445MHz PIF39.5MHz CIF35.07MHz
SIF41.25MHz (MHz) SIF31.375MHz (MHz) SIF33.5MHz (MHz)
Ch fp fs fosc Ch fp fs fosc Ch Fp fs Fosc
2 55.25 59.75 101 0 46.25 51.75 83.125 A 45.75 51.75 85.25
3 61.25 65.75 107 1 57.25 62.75 94.125 B 53.75 59.75 93.25
4 67.25 71.75 113 2 64.25 69.75 101.125 C 61.75 67.75 101.25
5 77.25 81.75 123 3 86.25 91.75 123.125 D 175.25 181.25 214.75
6 83.25 87.75 129 4 95.25 100.75 132.125 E 183.25 189.25 222.75
7 175.25 179.75 221 5 102.25 107.75 139.125 F 191.25 197.25 230.75
8 181.25 185.75 227 5A 138.25 143.75 175.125 G 199.25 205.25 238.75
9 187.25 191.75 233 6 175.25 180.75 212.125 H 207.25 213.25 246.75
10 193.25 197.75 239 7 182.25 187.75 219.125 I 215.25 221.25 254.75
11 199.25 203.75 245 8 189.25 194.75 226.125 J 223.25 229.25 262.75
12 205.25 209.75 251 9 196.25 201.75 223.125
13 211.25 215.75 257 10 209.25 214.75 246.125
11 216.25 221.75 253.125
印度尼西亚电视频道 新西兰电视频道 法国新电视频道
