2024年3月13日发(作者:)

排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本

制造工艺(纳米)

1 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 720 1800 256 11.1 28

2 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 850 1200 256 11 28

3 NVIDIA GeForce GTX 680M 720 1800 256 11.1 28

4 NVIDIA Quadro K5000M 256 11 28

5 AMD Radeon HD 7970M 850 1200 256 11 28

6 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 715 900 256 11 40

7 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 620 1500 256 11 40

8 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 575 1500 256 11 40

9 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40

10 AMD Radeon HD 7950M 1000 256 11 28

11 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40

12

NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425

1

1200 256 11 40

13 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 775 1250 192 11 40

14 NVIDIA Quadro K4000M 600 700 256 11 28

15 NVIDIA GeForce GTX 675M 620 1500 256 11 40

16 AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40

17 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40

18 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40

19 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40

20 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40

21 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40

22 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

23 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40

24 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40

25 NVIDIA GeForce GTX 670M 598 1500 192 11 40

2