详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2020年07月 |
|---|---|
| 产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | AMD Ryzen 7 4000系列 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 4800H |
| CPU主频 | 2.9GHz |
| 最高睿频 | 4.2GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 8MB |
| 核心代号 | Zen 2> |
| 制程工艺 | 7nm> |
| 功耗 | 45W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4> |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16.1英寸16.1 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 屏幕技术 | 100%sRGB,90%屏占比,300nits ,4.9mm边框,IPS屏,雾面屏,莱茵无频闪认证,护眼认证 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡> |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 隐藏式高清摄像头 |
|---|---|
| 音频系统 | 沉浸式环绕立体声音效 |
| 扬声器 | 内置双扬声器 |
| 麦克风 | 内置双数字麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 内置无线网卡> |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 3×USB3.1,1×全功能USB Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.0 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘>,孤岛式巧克力键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂离子电池,56Wh |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 超级快充电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.7Kg |
|---|---|
| 长度 | 369mm |
| 宽度 | 234mm |
| 厚度 | 16.9mm |
| 外壳材质 | 金属材质 |
| 外壳描述 | 冰河银 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双鲨鱼鳍2.0风扇双热管 |
|---|---|
| 其它特点 | 指纹电源键二合一 |
| 附带软件 | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | 多屏协同(文件互相拖拽,无感连接,跨设备文件编辑,音视频通话连接) |


发布评论