详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 输入设备 电源描述 外观| 基本参数 | |
| 产品型号 | HW01 |
|---|---|
| 产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
| 产品定位 | 商务办公本 |
| 操作系统 | Linux> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 赛扬J系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 赛扬四核 J4105入门机 |
| CPU主频 | 1.5GHz |
| 最高睿频 | 2.5GHz运行缓慢 |
| 核心/线程数 | 四核心/四线程多任务运行强更多四核心/四线程笔记本> |
| 二级缓存 | 4MB |
| 制程工艺 | 14nm> |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 8GB运行流畅 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4> |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 屏幕刷新率 | 60Hz> |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡> |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) > |
| 指纹识别 | 不支持> |
| 人脸识别 | 不支持> |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,18瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2Kg |
|---|---|
| 长度 | 358mm |
| 宽度 | 230mm |
| 厚度 | 12mm |


发布评论