2023年11月25日发(作者:)

2014年显卡排行 发布日期:201495

排名 型号

1 NVIDIA GeForce GTX Titan 980 6008 512 11.1 28

2 NVIDIA GeForce GTX 690M 1019 6000 512 11.1 28

3 GeForce GTX 680MX 720 2500 256 11 28

4 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 720 1800 256 11.1 28

5 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 850 1200 256 11 28

6 NVIDIA GeForce GTX 680M 720 1800 256 11.1 28

7 NVIDIA Quadro K5000M 256 11 28

8 AMD Radeon HD 7970M 256 11 28 850 1200

9 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 256 11 40 715 900

10 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 256 11 40 620 1500

11 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 256 11 40 575 1500

12 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 256 11 40 680 900

13 AMD Radeon HD 7950M 256 11 28 1000

14 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 192 11 40 1250 535

15 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 256 11 40 1200 425

16 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 192 11 40 1250 775

17 NVIDIA Quadro K4000M 256 11 28 700 600

18 NVIDIA GeForce GTX 675M 256 11 40 1500 620

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

19 AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40

20 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40

排名 型号

21 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40

22 700 1000 128 11 40

23 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40

24 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40

25 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

26 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40

27 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40

28 NVIDIA GeForce GTX 670M 598 1500 192 11 40

29 AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40

30 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55

31 AMD Radeon HD 7870M 800 1000 128 11.1 28

32 AMD FirePro M6000 750 1125 128 11.1 28

33 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40

34 NVIDIA GeForce GTX 660M 835 2000 128 11 28

35 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55

36 NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40

ATI Mobility Radeon HD 5870

Crossfire

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

37 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40

38 AMD Radeon HD 7850M 675 1000 128 11.1 28

39 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40

40 NVIDIA GeForce GT 650M 735 - 850 900 128 11.1 28

排名 型号

41 NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40

42 NVIDIA Quadro K2000M 745 900 128 11 28

43 AMD Radeon HD 7770M 675 1000 128 11.1 28

44 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55

45 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40

46 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40

47 AMD FirePro M4000 600 1125 128 11.1 28

48 AMD Radeon HD 7750M 575 1000 128 11 28

49 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40

50 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40

51 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65

52 NVIDIA Quadro 3000M 256 11 40

53 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40

54 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

55 NVIDIA GeForce GT 640M 625 900 128 11 28

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

56 AMD Radeon HD 7730M 575 - 675 900 128 11.1 28

57 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55

58 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55

59 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55

60 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65

排名 型号

61 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65

62 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55

63 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65

64 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55

65 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65

66 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40

67 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40

68 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55

69 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55

70 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65

71 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55

72 NVIDIA GeForce GT 635M 675-753 785-900 128/192 11 40

73 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40

74 AMD Radeon HD 6775G2 11 40

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

75 AMD Radeon HD 7690M 725 900 128 11 40

76 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40

77 AMD FirePro M5950 725 900 128 11 40

78 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40

79 AMD Radeon HD 6850M 575 / 675 800 128 11 40

80 NVIDIA Quadro 2000M 550 900 128 11 40

排名 型号

81 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65

82 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65

83 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

84 NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192 / 128 11 40

85 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40

86 AMD Radeon HD 6755G2 11 40

87 AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40

88 NVIDIA GeForce GT 640M LE 500 900 128 11 28

89 NVIDIA Quadro K1000M 850 900 128 11 28

90 NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40

91 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40

92 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55

93 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

94 AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40

95 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40

96 AMD Radeon HD 6760G2 11 40

97 AMD Radeon HD 6740G2 11 40

98 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55

99 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40

100 AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40

排名 型号

101 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40

102 AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40

103 AMD Radeon HD 7670M 600 900 128 11 40

104 AMD FirePro M2000 500 600 64 11.1 28

105 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10 55

106 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65

107 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40

108 AMD Radeon HD 6720G2 11 40

109 NVIDIA GeForce GT 630M 672 900 128 11 40

110 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40

111 NVIDIA Quadro 1000M 128 11 40

112 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

113 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

114 NVIDIA NVS 5400M 660 900 128 11 40 / 28

115 AMD Radeon HD 6690G2 11 40

116 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40

117 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40

118 AMD Radeon HD 6680G2 11 40

119 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40

120 AMD Radeon HD 7590M 600 800 64 11 40

排名 型号

121 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40

122 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40

123 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40

124 AMD Radeon HD 7650M 450-550 800 128 11 40

125 AMD Radeon HD 7570M 450-650 800 / 900 64 11 40

126 AMD Radeon HD 7630M 450 900 128 11 40

127 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40

128 ATI Mobility Radeon HD 5650 450-650 800 128 11 40

129 AMD Radeon HD 7660G 497 - 686 11 32

130 AMD Radeon HD 6530M 500 11 40 800 128

131 NVIDIA GeForce GT 620M 625 - 715 11 28 / 40 900 64 / 128

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

132 NVIDIA Quadro K500M 900 64 11 28

133 NVIDIA GeForce GT 525M 600 900 128 11 40

134 AMD Radeon HD 7610M 450 800 128 11 40

135 AMD Radeon HD 7640G 497 - 655 11 32

136 AMD Radeon HD 7620G 360 - 497 11 32

137 NVIDIA NVS 5200M 625 11 28 / 40 900 64

138 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 10.1 55 800 128

139 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 10.1 55 800 128

140 NVIDIA GeForce GT 425M 560 11 40 800 128

排名 型号

141 AMD Radeon HD 7550M 450 - 550 11 40 800 / 900 64

142 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 10 65 800 256

143 AMD Radeon HD 6645G2 11 40

144 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 10 65 800 256

145 NVIDIA GeForce GT 335M 450 10.1 40 1066 128

146 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 10.1 55 850 256

147 AMD Radeon HD 6640G2 11 40

148 AMD Radeon HD 6620G 400 11 32

149 AMD Radeon HD 7520G 497 - 686 11 32

150 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 10.1 55 900 128

核心频率(MHz) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit)

151 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55

152 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55

153 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90

154 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90

155 NVIDIA GeForce GT 420M 500 800 128 11 40

156 AMD Radeon HD 7530M 450 900 64 11 40

157 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55

158 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40

159 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40

160 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40

排名 型号

161 AMD Radeon HD 7490M 800 950 64 11 40

162 AMD Radeon HD 7510M 450 800 64 11 40

163 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40

164 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90

165 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90

166 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 128 10 80

167 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65

168 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40

169 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

170 AMD Radeon HD 6545G2 11 40

171 AMD Radeon HD 6540G2 11 40

172 AMD Radeon HD 7500G 327 - 424 11 32

173 AMD Radeon HD 6515G2 11 40

174 AMD Radeon HD 7470M 750 / 800 800 / 900 64 11 40

175 AMD Radeon HD 7420G 470 - 640 11 32

176 AMD Radeon HD 6490M 700 / 750 / 800 11 40 800 64

177 NVIDIA GeForce GT 325M 450 10.1 40 1066 128

178 NVIDIA GeForce 610M 900 11 40 900 64

179 NVIDIA GeForce GT 520MX 900 11 40 900 64

180 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 9c 110 550 256

排名 型号

181 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 10 80 700 128

182 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 9c 90 500 256

183 NVIDIA GeForce GT 130M 600 10 55 1066 128

184 NVIDIA NVS 4200M 810 11 40 800 64

185 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 9c 90 600 256

186 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 9c 90 600 256

187 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 10 80 800 128

188 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 10 55 800 128

核心频率(MHz) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit)

189 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80

190 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65

191 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80

192 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110

193 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90

194 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80

195 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90

196 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65

197 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65

198 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65

199 NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55

200 AMD Radeon HD 6510G2 11 40

排名 型号

201 AMD Radeon HD 7450M 64 11 40

202 AMD Radeon HD 6470M 700 / 750 800 64 11 40

203 NVIDIA GeForce GT 520M 740 / 600 800 / 900 64 / 128 11 40

204 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55

205 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55

206 AMD FirePro M3900 680 900 64 11 40

207 AMD Radeon HD 6520G 400 11 32

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

208 NVIDIA GeForce 320M 450 10.1 40

209 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40

210 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65

211 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80

212 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90

213 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90

214 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130

215 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110

216 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65

217 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80

218 AMD Radeon HD 6480G 444 11 32

219 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65

220 NVIDIA GeForce GT 415M 500 800 128 11 40

排名 型号

221 AMD Radeon HD 6370M 750 800 64 11 40

222 ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40

223 AMD Radeon HD 6380G 400 11 32

224 ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55

225 ATI Mobility FireGL V5700 600 700 128 10.1 55

226 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

227 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55

228 ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55

229 AMD Radeon HD 6450M 600 800 64 11 40

230 AMD Radeon HD 7430M 600 900 64 11 40

231 NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 11 40

232 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80

233 ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40

234 NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80

235 ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65

236 Intel HD Graphics 3000 350-1350 10.1 32

237 NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40

238 NVIDIA GeForce 310M 606 / 625 800 64 10.1 40

239 NVIDIA GeForce G210M 625 800 64 10.1 40

240 NVIDIA NVS 3100M 600 800 64 10.1 40

排名 型号

241 NVIDIA GeForce 405M 606 800 64 10.1 40

242 NVIDIA GeForce 315M 606 790 64 10.1 40

243 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90

244 NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65

245 NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

246 NVIDIA NVS 2100M 535 800 64 10.1 40

247 NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80

248 NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128 / 256 9c 130

249 NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130

250 ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130

251 AMD Radeon HD 6430M 480 800 64 11 40

252 ATI Mobility Radeon HD 5430 550 800 64 11 40

253 ATI Mobility Radeon HD 540v 550 800 64 10.1 55

254 ATI Mobility Radeon HD 4550 550 700 64 10.1 55

255 AMD Radeon HD 6350M 500 800-900 64 11 40

256 ATI Mobility Radeon HD 4530 500 700 64 10.1 55

257 ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55

258 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55

259 NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40

260 ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90

排名 型号

261 ATI Mobility FireGL V5250 400 330 128 9c 90

262 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64 / 128 9c 80

263 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128 / 64 9c 90

264 NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

265 ATI Mobility Radeon X800 400 350 128 / 256 9b 130

266 ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90

267 ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90

268 ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130

269 NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110

270 ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90

271 ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110

272 ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110

273 NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55

274 AMD Radeon HD 6330M 500 800 64 11 40

275 ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55

276 NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80

277 NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80

278 Intel HD Graphics 2000

279 NVIDIA GeForce G 107M 10 55

280 NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65

排名 型号

281 NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10 65

282 NVIDIA GeForce 9500M GE 64 10 65

850 /

1100-1350

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

10.1 32

283 NVIDIA GeForce G 102M 450 10 65

284 NVIDIA GeForce G 205M 450 10 65

285 450 10 65

286 Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 350 - 1100 10.1 32

287 VIA Chrome9HD 10.1

288 AMD Radeon HD 7340 523 - 680 11 40

289 AMD Radeon HD 6320 500-600 11 40

290 AMD Radeon HD 7310 500 11 40

291 AMD Radeon HD 6310 500 11 40

292

293

294 ATI Mobility Radeon HD 3470 680 800 64 10.1 55

295 NVIDIA GeForce 9300M G 400 600 64 10 80

296 NVIDIA ION 2 405 / 475 / 535 790 64 10.1 40

297 NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65

298 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 10 65

299 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65

300 NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65

NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION

(LE)

ATI Mobility Radeon HD 3470

Hybrid X2

NVIDIA GeForce 9400M

GeForceBoost

10.1 55

64 10 65

排名 型号

301 ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55

302 ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55

303 ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55

304 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 600 700 64 10 65

305 ATI Radeon HD 4270 590 10.1 55

306 ATI Radeon HD 4250 500 10.1 55

307 AMD Radeon HD 6290 280 - 400 11 40

308 ATI Radeon HD 4200 500 10.1 55

309 500 10 45

310 AMD Radeon HD 6250 280 11 40

311 NVIDIA Quadro NVS 150M 530 700 64 10 65

312 NVIDIA Quadro FX 360M 400 600 64 10 80

313 ATI Mobility Radeon X1350 470 350 128 9c 90

314 ATI Mobility Radeon X1400 445 250 128 9c 90

315 NVIDIA GeForce 9100M G 450 10 65

316 NVIDIA GeForce 8400M GS 400 600 64 10 80

317 NVIDIA Quadro NVS 135M 400 600 64 10 80

318 ATI Mobility Radeon HD 2400 450 500 64 10 65

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) HD Graphics

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

319 ATI Radeon HD 3200 500 10 55

320 ATI Radeon HD 4225 380 10.1 55

排名 型号

321 ATI Radeon HD 4100 350 10.1 55

322 ATI Mobility Radeon HD 3400

323 ATI Radeon HD 3100 350 10 55

324 NVIDIA GeForce 8400M G 400 600 64 10 80

325 NVIDIA Quadro NVS 130M 700 64 10 80

326 NVIDIA GeForce 8200M G 400 10 80

327 640 0 10 65

328 533 0 10 65

329 400 10 65

330 NVIDIA GeForce Go 7400 450 450 64 / 32 9c 90

331 NVIDIA Quadro FX 350M 450 350 64 9c 90

332 NVIDIA Quadro NVS 120M 450 700 64 9c 90

333 NVIDIA GeForce Go 7300 350 700 64 9c 90

334 NVIDIA Quadro NVS 110M 300 600 64 9c 90

335 ATI Mobility Radeon X600 400 250 128 9 130

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 4700MHD

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 4500MHD

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 4500M

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

336 ATI Mobility FireGL V3200 400 128 9 130

337 ATI Mobility FireGL V3100 350 200 128 9 110

338 ATI Mobility Radeon X2300 480 400 128 9c 80 / 90

339 ATI Mobility Radeon HD 2300 480 400 128 9c 90

340 ATI Mobility Radeon 9700 450 275 128 / 64 9 130

排名 型号

341 ATI Mobility FireGL T2e 450 260 128 9 130

342 ATI Mobility Radeon X1300 350 250 128 9c 90

343 NVIDIA GeForce4 4200 Go 200 200 128 8.1 150

344 ATI Mobility Radeon 9600 300 300 128 / 64 9 130

345 ATI Mobility FireGL T2 300 200 128 9 130

346 ATI Mobility Radeon 9550 210 183 64 9 130

347 NVIDIA GeForce Go 7200 450 350 32 9c 90

348 NVIDIA GeForce Go 6400 400 350 64 9c 110

349 ATI Mobility Radeon X300 350 250 64 9 130

350 NVIDIA GeForce Go 6250 400 350 64 9c 110

351 NVIDIA GeForce Go 6200 300 300 64 9c 110

352 NVIDIA GeForce FX Go 5700 450 275 128 9 130

353 NVIDIA Quadro FX Go 1000 128 9 130

354 NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 350 300 128 9 150 / 130

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

5650

355 ATI Radeon Xpress X1270 400 9 80

356 ATI Radeon Xpress X1250 350 9 80

357 ATI Radeon Xpress 1250 400 9 80

358 ATI Radeon Xpress X1200 350 0 9 80

359 500 0 10 90

360 640 10.1 32

排名 型号

361 NVIDIA GeForce 7190M 9c 90

362 NVIDIA GeForce 7150M 425 9c 90

363 ATI Radeon Xpress 1150 400 0 0 9b 110

364 NVIDIA GeForce Go 6150 425 0 0 9c 110

365 NVIDIA GeForce Go 6100 425 0 0 9c 110

366 NVIDIA GeForce 7000M 350 0 0 9c 90

367 400 10.1 32

368 ATI Mobility Radeon 9200 250 200 128 8.1 150

369 ATI Mobility FireGL 9000 250 200 128 8.1 150

370 NVIDIA GeForce FX Go 5200 300 300 128 9 150

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) X3100

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 3650

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 3600

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

371 ATI Mobility Radeon 9000 240 200 128 8.1 150

372 NVIDIA GeForce 4 488 Go 275 275 32 7 150

373 NVIDIA GeForce 4 460 Go 250 250 32 7 150

374 NVIDIA GeForce 4 440 Go 220 220 32 7 150

375 NVIDIA GeForce 4 420 Go 190 200 32 7 150

376 200 9c 45

377 250 0 0 9c 130

378 ATI Mobility Radeon 7500 280 200 64 / 128 7 150

379 ATI Mobility FireGL 7800 280 200 64 / 128 7 180

380 400 0 0 9c 130

排名 型号

381 ATI Radeon Xpress 200M 350 0 0 9b 130

382 ATI Radeon Xpress 1100 300 0 9b 110

383 SIS Mirage 3+ 672MX 250 9

384 SIS Mirage 3 671MX 250 8.1

385 PowerVR SGX543MP2 40

386 400 10.1 45

387 PowerVR SGX540 200 45

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 3150

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 950

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 900

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 600

核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

388 200 10.1 130

389 PowerVR SGX535 200 45

390 NVIDIA GeForce 3 Go 250 32 / 64 / 128 7 150

391 NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) 166 143 32 / 64 7 180

392 ATI Mobility Radeon 9100 IGP 400 8.1

393 ATI Mobility Radeon 9000 IGP 300 0 0 8.1

394 ATI Mobility Radeon M7 230 183 64 7 180

395 ATI Mobility Radeon M6 166 166 32 7 180

396 VIA Chrome9 HC 250 9

397 Intel Extreme Graphics 2 133 0 8 150

398 ATI Mobility Radeon 7000 IGP 0 7

399 ATI Radeon IGP 340M 180 0 7

400 ATI Radeon IGP 320M 160 0 7

401 VIA S3G UniChrome Pro II 200 0 7

402 VIA S3G UniChrome Pro 0 7

403 VIA Castle Rock

404 SIS Mirage 2 M760 200 8.1

405 SIS Mirage M661FX 133 7

406 VIA S3 Graphics ProSavage8 121

Intel Graphics Media Accelerator

(GMA) 500

407 ATI Mobility 128 M3 105 105 64 6

408 Silicon Motion SM502

409 unknown