2023年11月25日发(作者:)
2019年九月显卡3DMark图形跑分(Fire Strike)横向对比
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
1 32072 7.6
2 27797 0.1
3 27757 1.4
4 27420 0.1
5 27282 6.0
6 27185 0.0
7 26866 0.1
8 26748 4.1
9 25799 4.5
10 25695 0.6
11 24581 4.9
12 23995 0.7
13 23949 0.0
14 23895 0.5
15 23247 0.2
16 22587 3.6
17 AMD Radeon RX Vega 64 22481 3.6
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
DirectX 12.0
NVIDIA Titan Xp
DirectX 12.0
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
DirectX 12.0
NVIDIA Titan X (Pascal)
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 12.0
18 22265 1.3
19 21538 4.2
20 21283 0.0
21 21249 0.0
22 20558 2.8
23 19921 0.0
24 19642 2.1
25 19230 2.9
26 18847 1.0
27 18434 0.1
28 18224 0.5
29 18220 1.1
30 17886 4.3
31 17062 0.0
32 16698 0.1
33 16509 1.1
34 16331 0.1
35 NVIDIA Quadro P5000 16320 0.0
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
DirectX 12.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 12.0
36 16272 1.5
37 16140 0.5
38 15907 0.8
39 15574 0.1
40 15522 0.0
41 15178 0.0
42 14991 0.1
43 14653 0.1
44 14132 0.9
45 14051 1.3
46 13995 0.3
47 13969 5.2
48 13929 0.9
49 13789 0.7
50 13691 1.4
51 13588 0.1
52 13197 0.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
54 13074 3.5
55 12772 0.2
56 12771 3.6
57 12697 0.1
58 12621 0.2
59 12574 0.2
60 12337 0.8
61 12029 2.3
62 11867 0.3
63 11785 0.1
64 11668 1.6
65 11649 0.0
66 11198 0.8
67 11149 0.0
68 10733 0.0
69 10469 0.1
70 10386 0.0
71 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q 10315 0.2
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 12.0
72 9516 0.0
73 9434 0.0
74 8956 0.2
75 8901 0.2
76 8896 0.2
77 8579 0.0
78 8528 0.1
79 8142 0.2
80 8084 0.6
81 8009 0.1
82 7939 0.2
83 7701 0.4
84 7669 0.1
85 7622 1.3
86 7545 0.1
87 7504 0.9
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
90 6777 0.1
91 6681 0.0
92 6671 0.1
93 6557 0.0
94 6473 0.2
95 6421 1.1
96 6414 0.2
97 6411 0.0
98 6352 0.3
99 6317 0.0
100 6228 0.1
101 6094 0.0
102 6015 0.1
103 5952 0.0
104 5670 0.2
105 5620 0.0
106 5588 0.0
107 AMD Radeon HD 8970M 5377 0.0
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
108 5286 0.0
109 5215 0.0
110 5214 0.1
111 4981 0.2
112 4952 0.0
113 4948 0.0
114 4769 0.0
115 4535 0.0
116 4482 0.4
117 4392 0.0
118 4388 0.0
119 4380 0.0
120 4329 0.0
121 4304 0.1
122 4292 0.1
123 4115 0.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
126 3746 0.0
127 3649 0.0
128 3624 0.2
129 3609 0.0
130 3514 0.1
131 3470 0.0
132 3459 0.0
133 3436 0.0
134 3380 0.0
135 3361 0.0
136 3346 0.0
137 3242 0.1
138 3184 0.1
139 3180 0.2
140 3027 0.0
141 2935 0.0
142 2872 0.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
144 2555 0.0
145 2527 0.0
146 2464 0.0
147 2396 0.0
148 2332 0.0
149 2268 0.0
150 2262 0.0
151 2260 0.0
152 2258 0.0
153 2117 0.1
154 2036 0.2
155 1954 0.0
156 1935 0.0
157 1934 0.0
158 1876 0.0
159 1871 0.0
160 1837 0.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
162 1659 0.0
163 1611 0.0
164 1515 0.0
165 1503 0.0
166 1500 0.0
167 1478 0.1
168 1477 0.3
169 1463 0.0
170 1433 0.0
171 1432 0.0
172 1407 0.0
173 1405 0.0
174 1375 0.0
175 1233 0.0
176 1183 0.1
177 1177 0.0
178 1166 0.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
180 1058 0.0
181 923 0.2
182 919 0.0
183 894 0.0
184 893 0.0
185 877 0.1
186 858 0.0
187 804 0.0
188 781 0.0
189 729 0.0
190 715 0.0
191 665 0.0
192 614 0.0
193 585 0.0
194 546 0.0
195 513 0.0
196 447 0.0
3DMark Fire
排名 设备Strike Graphics 普及度
Score
DirectX 11.0
198 301 0.0
199 0 0.2
200 -8628 0.0
Intel HD Graphics 2500
DirectX 11.0
AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
DirectX 12.0
AMD Radeon RX Vega M GH Graphics
DirectX 12.0
发布评论