2024年1月21日发(作者:)

中国海区海图覆盖示意图及清单

中国及附近海域海图覆盖范围示意图

中国海区及附近目前有475幅海图,按比例尺来分六个等级,如下:

总图(≤1:230万)

一般图(1:229万~1:100万)

沿海图(1:99万~1:20万)

近岸图(1:19万~1:10万)

港湾图(1:9万~1.6万)

泊位图(≥1:1.5万)

总图覆盖区域示意图:

总图详细清单:

序号 缩略图 图号 图名 比例尺/图种

1 C1100104 南海 1:2300000/总图

2 C1100103 黄海、渤海及东海 1:2300000/总图

3 C1100102 中国海区 1:4000000/总图

4 C1100101 中国海区及相邻海区 1:7000000/总图

一般图覆盖区域示意图:

一般图详细清单:

序号 缩略图 图号 图名 比例尺/图种

1 C1210021 纳士纳群岛至巴拉巴克海峡 1:1000000/一般图

2 C1210020 金瓯角至纳土纳群岛 1:1000000/一般图

3 C1210019 黄岩岛(民主礁)至巴拉巴克海峡 1:1000000/一般图

4 C1210018 西沙群岛至南沙群岛 1:1000000/一般图

5 C1210017 中沙群岛至巴士海峡 1:1000000/一般图

6 C1210016 香港至海防 1:1000000/一般图

7 C1210015 福州至广州(包括台湾岛) 1:1000000/一般图

8 C1210014 台湾岛东、南部诸水道 1:1000000/一般图

9 C1210013 上海、马尾至冲绳岛 1:1000000/一般图

10 C1210012 青岛、上海至长崎 1:1000000/一般图

11 C1210011 黄海北部及渤海 1:1000000/一般图

沿海图覆盖区域示意图:

沿海图详细清单:

序号 缩略图 图号 图名 比例尺/图种

1 C1318800 海口礁至榆亚暗沙 1:250000/沿海图

2 C1318700 无乜礁至皇路礁 1:250000/沿海图

3 C1318600 尹庆群礁至南薇滩 1:250000/沿海图

4 C1318500 南方浅滩至海口礁 1:250000/沿海图

5 C1318400 郑和群礁至永暑礁 1:250000/沿海图

6 C1318300 永暑礁至尹庆群礁 1:250000/沿海图

7 C1318200 礼乐滩 1:250000/沿海图

8 C1318100 双子群礁至郑和群礁 1:250000/沿海图

9 C1318050 南沙群岛北、中部 1:800000/沿海图

10 C1317900 双子群礁北部 1:250000/沿海图

11 C1317600 中南暗沙附近 1:250000/沿海图

12 C1317100 西沙群岛 1:250000/沿海图

13 C1317040 莹角至湄公河口、日积礁 1:500000/沿海图

14 C1317030 中沙群岛至南沙群岛 1:500000/沿海图

15 C1317020 中建岛、惹岛至莹角 1:500000/沿海图

16 C1317010 西沙、中沙群岛 1:500000/沿海图

17 C1316700 流沙湾至东兴港 1:250000/沿海图

18 C1316500 八所港至流沙湾 1:250000/沿海图

19 C1316300 陵水角至八所港 1:250000/沿海图

20 C1316100 抱虎角至陵水角 1:250000/沿海图

21 C1316030 莺歌咀到下沙群岛 1:500000/沿海图

22 C1316020 北部湾 1:700000/沿海图

23 C1316010 琼州海峡至西沙群岛 1:500000/沿海图

24 C1315700 海陵水道至抱虎角 1:250000/沿海图

25 C1315500 珠江口至海陵水道 1:250000/沿海图

26 C1315300 碣石湾至珠江口 1:250000/沿海图

27 C1315100 汕头港至碣石湾 1:250000/沿海图

28 C1315020 珠江口至琼州海峡 1:500000/沿海图

29 C1315010 汕头港至珠江口 1:500000/沿海图

30 C1314300 厦门港至汕头港 1:250000/沿海图

31 C1314100 海坛海峡至厦门港 1:250000/沿海图

32 C1314040 巴士海峡及巴林塘海峡 1:500000/沿海图

33 C1314030 宫古岛至基隆港 1:500000/沿海图

34 C1314000 台湾海峡及附近 1:700000/沿海图

35 C1313900 台山列岛至海坛岛 1:250000/沿海图

36 C1313700 台州列岛至台山列岛 1:250000/沿海图

37 C1313500 韭山列岛至台州列岛 1:250000/沿海图

38 C1313300 舟山群岛及附近 1:250000/沿海图

39 C1313100 吕四港至花鸟山 1:250000/沿海图

40 C1313000 长江口至闽江口 1:750000/沿海图

41 C1312700 射阳河口至吕四港 1:250000/沿海图

42 C1312500 朝连岛至射阳河口 1:250000/沿海图

43 C1312300 石岛港至青岛港 1:250000/沿海图

44 C1312100 烟台港至乳山口 1:250000/沿海图

45 C1312000 成山角至长江口 1:750000/沿海图

46 C1311900 大连港至烟台港 1:250000/沿海图

47 C1311800 歧河口至龙口港 1:250000/沿海图

48 C1311700 秦皇岛港至歧河口 1:250000/沿海图

49 C1311500 辽东湾 1:250000/沿海图

50 C1311300 外长山列岛至复州湾 1:250000/沿海图

51 C1311100 西朝鲜湾至外长山列岛 1:250000/沿海图

52 C1311010 天津港、大连港至成山角 1:500000/沿海图

近岸图覆盖区域示意图:

近岸图详细清单:

序号 缩略图 图号 图名 比例尺/图种

1 C1417310 黄岩岛(民主礁) 1:100000/近岸图

2 C1416770 北海港至东兴港 1:120000/近岸图

3 C1416710 江洪港至北海港 1:120000/近岸图

4 C1416570 龙门港至江洪港(包括涠洲岛) 1:150000/近岸图

5 C1416510 感恩角至龙门港 1:150000/近岸图

6 C1416310 三亚港至感恩角 1:150000/近岸图

7 C1416170 大洲岛至三亚港 1:150000/近岸图

8 C1416110 七洲列岛至大洲岛 1:150000/近岸图

9 C1415770 琼州海峡 1:150000/近岸图

10 C1415710 大放鸡至硇洲岛 1:120000/近岸图

11 C1415570 黄程山至大放鸡 1:120000/近岸图

12 C1415510 小襟岛至黄程山 1:120000/近岸图

13 C1415440 珠江口及附近 1:150000/近岸图

14 C1415370 大星山至桂山岛 1:120000/近岸图

15 C1415310 田尾角至大星山 1:100000/近岸图

16 C1415110 表角至田尾角 1:120000/近岸图

17 C1414940 高雄港至鹅銮鼻 1:150000/近岸图

18 C1414910 鹅銮鼻至台东港 1:150000/近岸图

19 C1414840 台东港至花莲港 1:150000/近岸图

20 C1414810 花莲港至三貂角 1:150000/近岸图

21 C1414710 三貂角至旧港泊地 1:150000/近岸图

22 C1414570 旧港泊地至海口泊地 1:150000/近岸图

23 C1414510 澎湖水道 1:150000/近岸图

24 C1414370 古雷头至表角 1:120000/近岸图

25 C1414310 东碇岛至古雷头 1:100000/近岸图

26 C1414240 深沪湾至东碇岛 1:100000/近岸图

27 C1414170 南日群岛至深沪湾 1:120000/近岸图

28 C1414110 白犬列岛至南日群岛 1:150000/近岸图

29 C1413940 四礵列岛至白犬列岛 1:150000/近岸图

30 C1413910 沙埕港至四礵列岛 1:100000/近岸图

31 C1413770 大北列岛至沙埕港 1:100000/近岸图

32 C1413710 温州湾及附近 1:100000/近岸图

33 C1413640 台州湾至隘顽湾 1:100000/近岸图

34 C1413570 石浦港至台州湾 1:100000/近岸图

35 C1413510 定海港至石浦港 1:150000/近岸图

36 C1413370 南汇嘴至定海港 1:150000/近岸图

37 C1413310 杭州湾 1:150000/近岸图

38 C1413170 长江口南部 1:130000/近岸图

39 C1413110 长江口北部 1:120000/近岸图

40 C1412650 射阳河口至小洋口港 1:150000/近岸图

41 C1412640 灌河口至射阳河口 1:150000/近岸图

42 C1412570 日照港至灌河口 1:120000/近岸图

43 C1412510 青岛港至日照港 1:120000/近岸图

44 C1412310 乳山口至青岛港 1:150000/近岸图

45 C1412170 石岛港至乳山口 1:120000/近岸图

46 C1412110 威海港至石岛港 1:120000/近岸图

47 C1411940 低角至威海港 1:120000/近岸图

48 C1411910 渤海海峡 1:150000/近岸图

49 C1411840 莱州湾 1:150000/近岸图

50 C1411770 渤海湾 1:150000/近岸图

51 C1411710 秦皇岛港至曹妃甸 1:120000/近岸图

52 C1411570 连山湾至秦皇岛港 1:120000/近岸图

53 C1411510 长咀子至辽河口、锦州港 1:150000/近岸图

54 C1411370 大连港至长咀子 1:150000/近岸图

55 C1411310 海洋岛至大连湾 1:150000/近岸图

56 C1411110 鸭绿江口至海洋岛 1:150000/近岸图

港湾图覆盖区域示意图:

港湾图详细清单:

序号 缩略图 图号 图名 比例尺/图种

1 C1516822 东兴港 1:20000/港湾图

2 C1516811 珍珠港及附近 1:25000/港湾图

3 C1516791 防城港 1:30000/港湾图

4 C1516785 钦州港 1:16000/港湾图

5 C1516781 钦州湾 1:40000/港湾图

6 C1516771 大风江口 1:30000/港湾图

7 C1516751 北海港及附近 1:25000/港湾图

8 C1516721 铁山港 1:32000/港湾图

9 C1516711 安铺港及附近 1:40000/港湾图

10 C1516691 涠洲岛及斜阳岛 1:25000/港湾图

11 C1516621 流沙湾 1:25000/港湾图

12 C1516571 后水湾 1:25000/港湾图

13 C1516561 洋浦港及附近 1:35000/港湾图

14 C1516521 墩头湾 1:20000/港湾图

15 C1516381 莺歌咀附近 1:25000/港湾图

16 C1516361 崖州湾 1:25000/港湾图

17 C1516341 三亚港及附近 1:25000/港湾图

18 C1516311 新村港附近 1:25000/港湾图

19 C1516171 坡头港及大洲岛附近 1:30000/港湾图

20 C1516151 清澜港及附近 1:25000/港湾图

21 C1515862 马袅港及博铺港 1:20000/港湾图

22 C1515831 海口湾 1:20000/港湾图

23 C1515821 铺前湾 1:25000/港湾图

24 C1515819 琼州海峡西半部 1:60000/港湾图

25 C1515811 海安港至三墩港 1:25000/港湾图

26 C1515799 琼州海峡东半部 1:60000/港湾图

27 C1515779 琼州海峡东部诸水道 1:60000/港湾图

28 C1515771 外罗水道 1:40000/港湾图

29 C1515761 东寮岛至外罗港 1:30000/港湾图

30 C1515751 雷州湾 1:40000/港湾图

31 C1515741 湛江港外口 1:40000/港湾图

32 C1515733 湛江港北部 1:25000/港湾图

33 C1515732 湛江港南部 1:25000/港湾图

34 C1515731 湛江港 1:40000/港湾图

35 C1515711 博贺港、水东港及附近 1:40000/港湾图

36 C1515591 海陵水道及附近 1:30000/港湾图

37 C1515561 镇海港 1:25000/港湾图

38 C1515551 镇海湾及附近 1:30000/港湾图

39 C1515541 下川岛 1:30000/港湾图

40 C1515531 上川岛 1:30000/港湾图

41 C1515521 广海湾及附近 1:30000/港湾图

42 C1515519 小襟岛至漭洲 1:75000/港湾图

43 C1515511 珠海港高栏港区 1:20000/港湾图

44 C1515491 崖门水道 1:30000/港湾图

45 C1515481 三灶岛及附近 1:30000/港湾图

46 C1515476 澳门港及附近 1:30000/港湾图

47 C1515475 九洲港及附近 1:40000/港湾图

48 C1515471 淇澳岛至香洲湾 1:25000/港湾图

49 C1515466 横门及附近 1:25000/港湾图

50 C1515461 坭洲头至舢板洲 1:25000/港湾图

51 C1515456 黄埔至坭洲头 1:25000/港湾图

52 C1515451 广州市至黄埔 1:25000/港湾图

53 C1515449 小蒲台岛至小襟岛 1:75000/港湾图

54 C1515445 内伶仃岛至虎门 1:50000/港湾图

55 C1515436 桂山岛及附近诸岛 1:25000/港湾图

56 C1515435 牛头岛至内伶仃岛 1:40000/港湾图

57 C1515379 横澜岛至小蒲台岛 1:75000/港湾图

58 C1515374 惠州港 1:22000/港湾图

59 C1515373 范和港 1:20000/港湾图

60 C1515369 大亚湾 1:60000/港湾图

61 C1515342 马宫港及长沙港 1:25000/港湾图

62 C1515335 红海湾 1:55000/港湾图

63 C1515322 遮浪角至龟龄锚地 1:20000/港湾图

64 C1515311 碣石湾 1:40000/港湾图

65 C1515171 甲子港及附近 1:25000/港湾图

66 C1515151 靖海港至神泉港 1:30000/港湾图

67 C1515141 海门湾 1:25000/港湾图

68 C1515116 红岗至揭阳市 1:20000/港湾图

69 C1515115 汕头市至红岗 1:20000/港湾图

70 C1515111 汕头港及附近 1:25000/港湾图

71 C1514940 大阪埒锚地 1:30000/港湾图

72 C1514491 南澳岛及附近 1:30000/港湾图

73 C1514481 柘林湾及附近 1:25000/港湾图

74 C1514479 苏尖角至表角 1:75000/港湾图

75 C1514391 诏安湾 1:30000/港湾图

76 C1514382 大埕湾 1:25000/港湾图

77 C1514381 苏尖湾 1:30000/港湾图

78 C1514371 东山湾 1:30000/港湾图

79 C1514361 浮头湾及附近 1:30000/港湾图

80 C1514352 将军湾 1:20000/港湾图

81 C1514295 九龙江口 1:25000/港湾图

82 C1514291 厦门港及附近 1:30000/港湾图

83 C1514281 厦门东侧及金门水道 1:25000/港湾图

84 C1514261 大嶝航道至集美 1:25000/港湾图

85 C1514251 围头湾 1:25000/港湾图

86 C1514249 围头角至厦门港 1:60000/港湾图

87 C1514191 泉州湾至深沪湾 1:25000/港湾图

88 C1514182 泉州港 1:20000/港湾图

89 C1514181 泉州湾附近 1:35000/港湾图

90 C1514176 大港及崇武港 1:20000/港湾图

91 C1514171 湄洲湾 1:40000/港湾图

92 C1514163 江阴港 1:25000/港湾图

93 C1514161 兴化湾及附近 1:50000/港湾图

94 C1514151 海坛海峡南部 1:35000/港湾图

95 C1514141 海坛岛东部 1:35000/港湾图

96 C1514132 松下港及附近 1:20000/港湾图

97 C1514131 海坛海峡北部 1:35000/港湾图

98 C1514129 海坛海峡及附近 1:75000/港湾图

99 C1513993 马尾至福州 1:20000/港湾图

100 C1513992 金牌门至马尾 1:20000/港湾图

101 C1513991 闽江口 1:30000/港湾图

102 C1513989 北茭半岛至东洛列岛 1:75000/港湾图

103 C1513986 黄岐湾及附近 1:25000/港湾图

104 C1513981 罗源湾 1:30000/港湾图

105 C1513975 盐田港及白马港 1:25000/港湾图

106 C1513971 三沙湾 1:50000/港湾图

107 C1513961 西洋岛、浮鹰岛及附近 1:30000/港湾图

108 C1513951 福宁湾及附近 1:35000/港湾图

109 C1513949 福瑶列岛至北茭半岛 1:75000/港湾图

110 C1513941 福瑶列岛 1:20000/港湾图

111 C1513921 晴川湾及附近 1:30000/港湾图

112 C1513911 沙埕港 1:30000/港湾图

113 C1513881 大渔湾至北关港 1:30000/港湾图

114 C1513781 鳌江口 1:25000/港湾图

115 C1513771 飞云江口 1:25000/港湾图

116 C1513751 洞头岛附近 1:25000/港湾图

117 C1513741 温州港 1:25000/港湾图

118 C1513735 鹿西岛至北龙山 1:50000/港湾图

119 C1513731 大门岛附近 1:25000/港湾图

120 C1513715 乐清湾 1:50000/港湾图

121 C1513711 漩门湾及附近 1:25000/港湾图

122 C1513661 隘顽湾及附近 1:35000/港湾图

123 C1513651 琅矶山至松门港 1:30000/港湾图

124 C1513641 台州湾 1:30000/港湾图

125 C1513640 大钓浜水道 1:25000/港湾图

126 C1513631 东矶列岛 1:30000/港湾图

127 C1513592 浦坝港 1:20000/港湾图

128 C1513583 三门湾内西侧诸水道 1:25000/港湾图

129 C1513582 白礁水道 1:25000/港湾图

130 C1513581 三门湾 1:50000/港湾图

131 C1513571 石浦港及附近 1:30000/港湾图

132 C1513531 牛鼻山水道 1:50000/港湾图

133 C1513522 虾峙门口外深水航槽 1:35000/港湾图

134 C1513521 六横岛及附近 1:35000/港湾图

135 C1513519 洛伽山至象山港 1:80000/港湾图

136 C1513514 象山港东部 1:30000/港湾图

137 C1513511 象山港及附近 1:50000/港湾图

138 C1513451 朱家尖岛附近诸水道 1:35000/港湾图

139 C1513441 长涂港至小龟山 1:35000/港湾图

140 C1513431 衢山岛附近 1:35000/港湾图

141 C1513421 泗礁山及附近 1:35000/港湾图

142 C1513411 马鞍列岛 1:35000/港湾图

143 C1513399 三星山至洛伽山 1:80000/港湾图

144 C1513391 定海港至清滋门、普沈水道 1:35000/港湾图

145 C1513381 册子水道及金塘水道 1:35000/港湾图

146 C1513379 花鸟山至三星山 1:80000/港湾图

147 C1513371 火山列岛至册子岛 1:35000/港湾图

148 C1513361 岱山水道至灌门 1:35000/港湾图

149 C1513359 火山列岛至沈家门港 1:80000/港湾图

150 C1513341 崎岖列岛(上海港洋山港区) 1:35000/港湾图

151 C1513339 南汇嘴至火山列岛 1:80000/港湾图

152 C1513333 海盐港区 1:25000/港湾图

153 C1513332 独山港区及乍浦港区 1:25000/港湾图

154 C1513331 金山咀附近 1:25000/港湾图

155 C1513319 芦潮港至乍浦港区 1:80000/港湾图

156 C1513181 吴淞口锚地 1:35000/港湾图

157 C1513179 长江口北港、南港水道 1:60000/港湾图

158 C1513178 北槽水道南槽水道和港区 1:60000/港湾图

159 C1513142 镇江港 1:20000/港湾图

160 C1513137 张家港 1:17500/港湾图

161 C1513136 大港至南京港 1:50000/港湾图

162 C1513131 江阴港至大港 1:50000/港湾图

163 C1513126 新开港至江阴港 1:50000/港湾图

164 C1513121 吴淞口至新开港 1:60000/港湾图

165 C1513119 长江口北支水道 1:60000/港湾图

166 C1512711 大丰港及附近 1:50000/港湾图

167 C1512641 射阳河口 1:25000/港湾图

168 C1512581 连云港港内港及附近 1:45000/港湾图

169 C1512577 岚山港区 1:30000/港湾图

170 C1512571 石臼港区及附近 1:25000/港湾图

171 C1512351 胶州湾 1:35000/港湾图

172 C1512339 青岛港及附近 1:80000/港湾图

173 C1512321 崂山湾 1:50000/港湾图

174 C1512311 丁字河口及附近 1:25000/港湾图

175 C1512211 乳山口及附近 1:30000/港湾图

176 C1512181 靖海湾及附近 1:30000/港湾图

177 C1512171 石岛港及附近 1:30000/港湾图

178 C1512141 楮岛嘴至东南高角 1:20000/港湾图

179 C1512131 桑沟湾 1:25000/港湾图

180 C1512121 养鱼池湾至爱连湾 1:20000/港湾图

181 C1512111 山东高角附近 1:20000/港湾图

182 C1511981 威海港及附近 1:40000/港湾图

183 C1511961 烟台港附近 1:35000/港湾图

184 C1511952 烟台港西港区 1:20000/港湾图

185 C1511941 庙岛海峡 1:30000/港湾图

186 C1511932 蓬莱港栾家口作业区 1:25000/港湾图

187 C1511881 莱州港 1:35000/港湾图

188 C1511873 潍坊港及附近 1:30000/港湾图

189 C1511862 东营港 1:25000/港湾图

190 C1511791 套尔河口(包括东风港) 1:35000/港湾图

191 C1511782 黄骅港港池附近 1:20000/港湾图

192 C1511781 黄骅港及附近 1:60000/港湾图

193 C1511779 天津港主航道东部 1:25000/港湾图

194 C1511772 天津港主航道西部 1:25000/港湾图

195 C1511771 天津港及附近 1:50000/港湾图

196 C1511761 曹妃甸港区及附近 1:50000/港湾图

197 C1511751 大清河口 1:25000/港湾图

198 C1511742 京唐港区 1:30000/港湾图

199 C1511711 秦皇岛港及附近 1:30000/港湾图

200 C1511661 唐山港及附近 1:90000/港湾图

201 C1511552 锦州港 1:16000/港湾图

202 C1511551 锦州港及附近 1:30000/港湾图

203 C1511531 辽河口 1:27500/港湾图

204 C1511521 鲅鱼圈港区 1:27500/港湾图

205 C1511519 营口港及附近 1:85000/港湾图

206 C1511461 葫芦山湾至普兰店港 1:35000/港湾图

207 C1511451 普兰店港 1:35000/港湾图

208 C1511422 旅顺新港及附近 1:30000/港湾图

209 C1511381 大连港及附近 1:45000/港湾图

210 C1511339 里长山列岛及附近 1:75000/港湾图

211 C1511319 石城列岛至外长山列岛 1:75000/港湾图

212 C1511142 庄河发电厂卸煤码头及附近 1:25000/港湾图

213 C1511141 庄河港及附近 1:35000/港湾图

214 C1511131 丹东港大东港区附近 1:25000/港湾图

泊位图覆盖区域示意图:

泊位图详细清单:

序号 缩略图 图号 图名 比例尺/图种

1 C1616811 珍珠港 1:10000/泊位图

2 C1616793 企沙港 1:10000/泊位图

3 C1616792 防城港港池 1:10000/泊位图

4 C1616752 北海港 1:10000/泊位图

5 C1616642 海康港及企水港 1:15000/泊位图

6 C1616632 乌石港 1:10000/泊位图

7 C1616562 洋浦港 1:10000/泊位图

8 C1616533 昌化港 1:15000/泊位图

9 C1616532 海头港 1:15000/泊位图

10 C1616523 八所港新港 1:12000/泊位图

11 C1616522 八所港及附近 1:7000/泊位图

12 C1616342 三亚内港 1:5000/泊位图

13 C1616171 坡头港 1:12500/泊位图

14 C1616163 港北港 1:10000/泊位图

15 C1616162 博鳌港 1:10000/泊位图

16 C1615852 马村港及附近 1:12500/泊位图

17 C1615832 海口港 1:6000/泊位图

18 C1615814 海安港 1:5000/泊位图

19 C1615813 海安湾 1:15000/泊位图

20 C1615812 红坎湾 1:10000/泊位图

21 C1615772 外罗港 1:10000/泊位图

22 C1615753 南渡河口 1:10000/泊位图

23 C1615752 淡水港 1:10000/泊位图

24 C1615748 南三水道 1:15000/泊位图

25 C1615713 茂名港 1:15000/泊位图

26 C1615712 博贺港 1:15000/泊位图

27 C1615613 河北港 1:10000/泊位图

28 C1615612 沙扒港 1:15000/泊位图

29 C1615591 闸坡港 1:10000/泊位图

30 C1615582 北津港 1:15000/泊位图

31 C1615572 东平港 1:10000/泊位图

32 C1615498 公益至开平市 1:15000/泊位图

33 C1615497 牛湾段 1:15000/泊位图

34 C1615496 七堡段 1:15000/泊位图

35 C1615495 南坦段 1:15000/泊位图

36 C1615494 银洲湖 1:15000/泊位图

37 C1615493 园山仔码头至吊斗石 1:15000/泊位图

38 C1615492 崖门 1:15000/泊位图

39 C1615477 澳门港 1:10000/泊位图

40 C1615475 九洲港港池 1:5000/泊位图

41 C1615465 南沙港区 1:12500/泊位图

42 C1615464 舢板洲附近 1:10000/泊位图

43 C1615463 虎门及附近 1:12500/泊位图

44 C1615462 坭洲头至大虎山 1:12500/泊位图

45 C1615459 狮子洋 1:12500/泊位图

46 C1615458 赤沙水道 1:10000/泊位图

47 C1615457 铁桩水道及黄埔水道 1:10000/泊位图

48 C1615455 东河道及黄埔水道 1:10000/泊位图

49 C1615454 大湾沙至长洲 1:10000/泊位图

50 C1615453 沥滘水道 1:10000/泊位图

51 C1615452 南河道 1:10000/泊位图

52 C1615448 蛇口港区至妈湾港区 1:15000/泊位图

53 C1615447 小铲岛附近 1:15000/泊位图

54 C1615431 铜鼓航道 1:15000/泊位图

55 C1615382 盐田港区及附近 1:10000/泊位图

56 C1615376 平海湾 1:15000/泊位图

57 C1615375 大鹏澳 1:15000/泊位图

58 C1615373 三门锚地 1:15000/泊位图

59 C1615372 玻沙山角锚地 平海湾 1:15000/泊位图

60 C1615352 盐洲港 1:10000/泊位图

61 C1615342 汕尾港 1:10000/泊位图

62 C1615171 甲子港 1:10000/泊位图

63 C1615152 神泉港 1:10000/泊位图

64 C1615151 资深港 1:10000/泊位图

65 C1615111 汕头港港区 1:10000/泊位图

66 C1614353 隆教湾 1:15000/泊位图

67 C1614352 佛昊港 1:15000/泊位图

68 C1614294 石湖山煤码头至马銮码头 1:8000/泊位图

69 C1614293 猴屿至石湖山煤码头 1:8000/泊位图

70 C1614292 厦门内港 1:7500/泊位图

71 C1614262 大嶝航道 1:10000/泊位图

72 C1614192 深沪湾 1:15000/泊位图

73 C1614182 小坠门 1:10000/泊位图

74 C1613992 马尾港万吨级码头 1:5000/泊位图

75 C1613746 温州港码头 1:12000/泊位图

76 C1613742 温州港状元岙港区 1:10000/泊位图

77 C1613741 状元码头 1:12000/泊位图

78 C1613672 台州列岛 1:15000/泊位图

79 C1613648 三江口至黄岩港 1:10000/泊位图

80 C1613647 庙头至临海市 1:10000/泊位图

81 C1613646 渡头岭至庙头 1:10000/泊位图

82 C1613645 蛤蟆礁至渡头岭 1:10000/泊位图

83 C1613644 石仙妇山至蛤蟆礁 1:10000/泊位图

84 C1613643 三江口附近 1:10000/泊位图

85 C1613642 海门港附近 1:11000/泊位图

86 C1613584 健跳港 1:15000/泊位图

87 C1613412 绿华岛锚地 1:15000/泊位图

88 C1613386 岙山南部至洋小猫岛 1:10000/泊位图

89 C1613385 金塘水道 1:15000/泊位图

90 C1613384 甬江口附近 1:10000/泊位图

91 C1613383 宁波至镇海 1:10000/泊位图

92 C1613336 陈山码头及附近 1:10000/泊位图

93 C1613186 北横泾港至米市渡 1:10000/泊位图

94 C1613185 日晖港至北横泾港 1:10000/泊位图

95 C1613184 高桥港至日晖港 1:10000/泊位图

96 C1613183 吴淞口至高桥港 1:10000/泊位图

97 C1613182 横沙通道 1:10000/泊位图

98 C1613143 石埠桥附近 1:15000/泊位图

99 C1613138 南京港 1:15000/泊位图

100 C1613123 南通港及天生港 1:15000/泊位图

101 C1613122 宝钢成品码头及附近 1:10000/泊位图

102 C1612641 射阳河 1:10000/泊位图

103 C1612593 燕尾港至陈港 1:10000/泊位图

104 C1612592 灌河口 1:15000/泊位图

105 C1612583 连云港港内港西部 1:10000/泊位图

106 C1612582 连云港港内港东部 1:10000/泊位图

107 C1612513 积米崖港及附近 1:12500/泊位图

108 C1612355 黄岛前湾 1:10000/泊位图

109 C1612354 黄岛油码头 1:10000/泊位图

110 C1612324 鳌山港及附近 1:7500/泊位图

111 C1612322 女岛港及附近 1:5000/泊位图

112 C1612261 海阳港 1:10000/泊位图

113 C1612182 张家埠港 1:10000/泊位图

114 C1612171 石岛港内港码头 1:10000/泊位图

115 C1611963 烟台内港 1:5000/泊位图

116 C1611962 烟台港 1:15000/泊位图

117 C1611943 蓬莱东港 1:12500/泊位图

118 C1611892 龙口港 1:15000/泊位图

119 C1611882 莱州港港池及附近 1:5000/泊位图

120 C1611872 小清河口 1:15000/泊位图

121 C1611792 东风港 1:15000/泊位图

122 C1611791 潮河 1:15000/泊位图

123 C1611775 天津港北港池 1:7500/泊位图

124 C1611774 新港船闸至新河储油所码头 1:7500/泊位图

125 C1611773 天津港港池 1:10000/泊位图

126 C1611762 唐山港曹妃甸港区 1:10000/泊位图

127 C1611743 京唐港区港池 1:10000/泊位图

128 C1611712 秦皇岛港 1:12500/泊位图

129 C1611571 绥中港 1:15000/泊位图

130 C1611532 营口港区内港 1:10000/泊位图