2023年11月25日发(作者:)

笔记本电脑显卡性能排行榜

核心频率显存频率显存位宽制造工艺

型号

(MHz) (MHz) (Bit)

支持

DirectX

11.1 1 720 1800 256 28

(纳米)

NVIDIA GeForce GTX 680M

SLI

AMD Radeon HD 7970M

22 576 1020 256 10 55

NVIDIA GeForce GTX 285M

SLI

450 1300 256 11 40 23 NVIDIA Quadro 5010M

680 900 256 11 40 24 AMD Radeon HD 6970M

1500 192 11 40 25 NVIDIA GeForce GTX 670M 598

900 256 11 40 26 AMD FirePro M8900 680

950 256 10 55 27 585

1000 128 11.1 28 800 28 AMD Radeon HD 7870M

1125 128 11.1 28 750 29 AMD FirePro M6000

900 256 11 40 580 30 AMD Radeon HD 6950M

2000 128 11 28 31 NVIDIA GeForce GTX 660M 835

888 256 10.1 55 32 550

51 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

52 NVIDIA GeForce GT 640M 625 900 128 11 28

53 AMD Radeon HD 7730M 575 - 675 900 128 11.1 28

1020 256 10 55 54 NVIDIA GeForce GTX 285M 576

888 256 10.1 55 55 ATI Mobility Radeon HD 4870 550

950 256 10 55 56 NVIDIA GeForce GTX 280M 585

800 256 10 65 57 500

NVIDIA GeForce 9800M GT

SLI

NVIDIA GeForce 9800M GTS

SLI

ATI Mobility Radeon HD 3870

X2

80 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

核心频率显存频率显存位宽制造工艺

(MHz) (MHz) (Bit)

590 1250 40 81 NVIDIA GeForce GT 445M 192 / 128 11

1800 40 128 10.1 82 NVIDIA GeForce GTS 360M 575

40 11 83 AMD Radeon HD 6755G2

900 40 128 11 84 AMD Radeon HD 6750M 600

900 28 128 11 85 NVIDIA GeForce GT 640M LE 500

900 28 128 11 86 NVIDIA Quadro K1000M 850

900 40 128 11 87 NVIDIA GeForce GT 550M 740

1800 40 128 10.1 88 NVIDIA GeForce GTS 260M 550

800 55 256 10 89 NVIDIA GeForce GTS 160M 600

110 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

111 NVIDIA NVS 5400M 660 900 128 11 40 / 28

112 AMD Radeon HD 6690G2 11 40

113 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40

114 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40

115 AMD Radeon HD 6680G2 11 40

116 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40

117 AMD Radeon HD 7590M 600 800 64 11 40

1600 128 10.1 40 118 NVIDIA GeForce GTS 350M 500

1600 128 10.1 40 119 NVIDIA GeForce GTS 250M 500

800 128 11 40 120 AMD Radeon HD 6630M 485

显存频率显存位宽制造工艺核心频率

(MHz) (Bit) (MHz)

141 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65

142 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40

850 256 10.1 55 143 ATI Mobility Radeon HD 3870 660

11 40 144 AMD Radeon HD 6640G2

11 32 145 AMD Radeon HD 6620G 400

11 32 146 AMD Radeon HD 7520G 497 - 686

900 128 10.1 55 147 ATI Mobility Radeon HD 5165 600

800 128 10.1 55 148 ATI Mobility Radeon HD 560v 550

800 128 10.1 55 149 ATI Mobility Radeon HD 4650 550

700 256 9c 90 150 575

NVIDIA GeForce Go 7950

GTX SLI

170 AMD Radeon HD 6515G2 11 40

171 AMD Radeon HD 7470M 750 / 800 11 40 800 / 900 64

172 AMD Radeon HD 7420G 470 - 640 11 32

173 AMD Radeon HD 6490M 11 40 800 64

174 NVIDIA GeForce GT 325M 450 10.1 40 1066 128

175 NVIDIA GeForce 610M 900 11 40 900 64

700 / 750 /

800

11 40 900 64 176 NVIDIA GeForce GT 520MX 900

9c 110 550 256 177 440

NVIDIA GeForce Go 7800

GTX SLI

NVIDIA GeForce 8600M GT

198 AMD Radeon HD 7450M 64 11 40

199 AMD Radeon HD 6470M 700 / 750 800 64 11 40

200 NVIDIA GeForce GT 520M 740 / 600 40 800 / 900 64 / 128 11

核心频率制造工艺显存频率显存位宽

(MHz) (MHz) (Bit)

(纳米)

55 800 128 10.1 201 ATI Mobility Radeon HD 3670 680

55 800 128 10.1 202 ATI Mobility FireGL V5725 680

40 900 64 11 203 AMD FirePro M3900 680

32 11 204 AMD Radeon HD 6520G 400

40 10.1 205 NVIDIA GeForce 320M 450

40 790 128 10.1 206 NVIDIA GeForce GT 320M 500

226 AMD Radeon HD 6450M 600 800 64 11 40

227 AMD Radeon HD 7430M 600 900 64 11 40

228 NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 11 40

229 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80

800 64 11 40 230 ATI Mobility Radeon HD 5450 675

700 128 10 80 231 NVIDIA GeForce 8600M GT 475

600 128 10 65 232 ATI Mobility Radeon HD 2600 500

10.1 32 233 Intel HD Graphics 3000 350-1350

800 64 10.1 40 234 NVIDIA Quadro FX 380M 625

800 64 10.1 40 235 NVIDIA GeForce 310M 606 / 625

800 64 10.1 40 236 NVIDIA GeForce G210M 625

800 64 10.1 40 237 NVIDIA NVS 3100M 600

800 64 10.1 40 238 NVIDIA GeForce 405M 606

259 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64 / 128 9c 80

260 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128 / 64 9c 90

核心频率显存频率显存位宽制造工艺

(MHz) (MHz) (Bit)

450 500 128 9b 90 261 NVIDIA Quadro NVS 300M

400 350 130 262 ATI Mobility Radeon X800 128 / 256 9b

470 90 128 9c 263 ATI Mobility Radeon X1600 450

475 90 128 9c 264 ATI Mobility FireGL V5200 425

300 130 256 9 265 ATI Mobility Radeon 9800 350

300 110 128 9c 266 NVIDIA GeForce Go 6600 375

450 90 128 9c 267 ATI Mobility Radeon X1450 550

350 110 128 9 268 ATI Mobility Radeon X700 350

287 AMD Radeon HD 7310 500 11 40

288 AMD Radeon HD 6310 500 11 40

289 10.1 55

ATI Mobility Radeon HD 3470

Hybrid X2

NVIDIA GeForce 9400M

GeForceBoost

290 64 10 65

800 64 10.1 55 291 ATI Mobility Radeon HD 3470 680

600 64 10 80 292 NVIDIA GeForce 9300M G 400

790 64 10.1 40 293 NVIDIA ION 2

700 64 10 65 294 NVIDIA GeForce 9300M GS 550

700 64 10 65 295 NVIDIA Quadro FX 370M 580

315 ATI Mobility Radeon HD 2400 450 500 64 10 65

316 ATI Radeon HD 3200 500 10 55

317 ATI Radeon HD 4225 380 10.1 55

318 ATI Radeon HD 4100 350 10.1 55

319 ATI Mobility Radeon HD 3400

10 55 320 ATI Radeon HD 3100 350

显存频率显存位宽制造工艺核心频率

(MHz) (Bit) (MHz)

600 64 10 80 400 321 NVIDIA GeForce 8400M G

700 64 10 80 322 NVIDIA Quadro NVS 130M

10 80 400 323 NVIDIA GeForce 8200M G

0 10 65 640 324

支持

343 ATI Mobility Radeon 9550 210 183 64 9 130

344 NVIDIA GeForce Go 7200 450 350 32 9c 90

345 NVIDIA GeForce Go 6400 400 350 64 9c 110

346 ATI Mobility Radeon X300 350 250 64 9 130

347 NVIDIA GeForce Go 6250 400 350 64 9c 110

348 NVIDIA GeForce Go 6200 300 300 64 9c 110

275 128 9 130 349 NVIDIA GeForce FX Go 5700 450

128 9 130 350 NVIDIA Quadro FX Go 1000

300 128 9 351 350

9 80 400 352 ATI Radeon Xpress X1270

9 80 350 353 ATI Radeon Xpress X1250

9 80 400 354 ATI Radeon Xpress 1250

0 9 80 350 355 ATI Radeon Xpress X1200

373 200 9c 45

Intel Graphics Media

Accelerator (GMA) 3150

Intel Graphics Media

Accelerator (GMA) 950

374 250 0 0 9c 130

280 200 150 375 ATI Mobility Radeon 7500 64 / 128 7

280 200 180 376 ATI Mobility FireGL 7800 64 / 128 7

400 0 130 377 0 9c

350 0 130 0 9b 378 ATI Radeon Xpress 200M

300 110 0 9b 379 ATI Radeon Xpress 1100

250 9 380 SIS Mirage 3+ 672MX

核心频率显存频率制造工艺显存位宽

398 VIA S3G UniChrome Pro II 200 0 7

399 VIA S3G UniChrome Pro 0 7

400 VIA Castle Rock

401 SIS Mirage 2 M760 200 8.1

402 SIS Mirage M661FX 133 7

403 VIA S3 Graphics ProSavage8 121