2024年5月6日发(作者:)

英特尔® 至强® 处理器 E3 系列

打印

打印

英特尔® 睿频加英特尔® 超线英特尔® 核内核数 / 高速缓最大散热设计功耗

处理器号 Bus Speed

线程数

32 nm

E3-1290 4 / 8

E3-1280 4 / 8

E3-1275 4 / 8

E3-1270 4 / 8

E3-1260L 4 / 8

E3-1245 4 / 8

E3-1240 4 / 8

E3-1235 4 / 8

E3-1230 4 / 8

E3-1225 4 / 4

E3-1220L 2 / 4

E3-1220 4 / 4

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

6.0 MB

5 GT/s

DMI

3.0 MB

5 GT/s

DMI

8.0 MB

5 GT/s

DMI

(TDP) 速技术

95 W 2.0

95 W 2.0

95 W 2.0

80 W 2.0

45 W 2.0

95 W 2.0

80 W 2.0

95 W 2.0

80 W 2.0

95 W 2.0

20 W 2.0

80 W 2.0

程技术 芯显卡

英特尔® 至强® 处理器 E5 系列

打印

打印

英特尔® 超线英特尔® 核内核数 / 高速缓最大散热设计功耗英特尔® 睿频

处理器号

线程数

32 nm

E5-2690 8 / 16

E5-2687W 8 / 16

E5-2680 8 / 16

E5-2670 8 / 16

E5-2667 6 / 12

E5-2665 8 / 16

E5-2660 8 / 16

E5-2650L 8 / 16

E5-2650 8 / 16

E5-2643 4 / 8

E5-2640 6 / 12

E5-2637 2 / 4

E5-2630L 6 / 12

E5-2630 6 / 12

E5-2620 6 / 12

E5-2609 4 / 4

E5-2603 4 / 4

E5-1660 6 / 12

E5-1650 6 / 12

E5-1620 4 / 8

Bus Speed

(TDP)

20.0 MB 8 GT/s QPI 135 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 150 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 130 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 115 W

15.0 MB 8 GT/s QPI 130 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 115 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 95 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 70 W

20.0 MB 8 GT/s QPI 95 W

10.0 MB 8 GT/s QPI 130 W

15.0 MB

7.2 GT/s

QPI

95 W

5.0 MB 8 GT/s QPI 80 W

15.0 MB

7.2 GT/s

QPI

60 W

15.0 MB

7.2 GT/s

QPI

95 W

15.0 MB

7.2 GT/s

QPI

95 W

10.0 MB

6.4 GT/s

QPI

80 W

10.0 MB

6.4 GT/s

QPI

80 W

15.0 MB 0 130 W

12.0 MB 0 130 W

10.0 MB 0 130 W

加速技术

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

程技术 芯显卡

英特尔® 至强® 处理器 E7 系列

打印

打印

内核数 / 高速缓最大散热设计功耗英特尔® 睿频英特尔® 超线英特尔® 核

处理器号

线程数 存

Bus Speed

(TDP) 加速技术 程技术

32 nm

E7-8870 10 / 20 30.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-8867L 10 / 20 30.0 MB 6.4 GT/s QPI 105 W

E7-8860 10 / 20 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-8850 10 / 20 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-8837 8 / 8 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-8830 8 / 16 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 105 W

E7-4870 10 / 20 30.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-4860 10 / 20 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-4850 10 / 20 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-4830 8 / 16 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 105 W

E7-4820 8 / 16 18.0 MB

5.86 GT/s

QPI

105 W

E7-4807 6 / 12 18.0 MB 4.8 GT/s QPI 95 W

E7-2870 10 / 20 30.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-2860 10 / 20 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-2850 10 / 20 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 130 W

E7-2830 8 / 16 24.0 MB 6.4 GT/s QPI 105 W

E7-2820 8 / 16 18.0 MB

5.86 GT/s

QPI

105 W

E7-2803 6 / 12 18.0 MB 4.8 GT/s QPI 105 W

/zh_CN/products/server/processor/xeonE3/

芯显卡

郑琪